Calendario Semanas 1955
Janeiro 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
52 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Fevereiro 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |   |   |   |   |   |   |
Março 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Abril 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Maio 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Junho 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Julho 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Setembro 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Outubro 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Novembro 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Dezembro 1955
№ |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Número de Semana 1955
Semana | De | A | % |
Semana 52 | 27 Dezembro (Segunda) | 2 Janeiro (Domigo) | 0% |
Semana 1 | 3 Janeiro (Segunda) | 9 Janeiro (Domigo) | 1% |
Semana 2 | 10 Janeiro (Segunda) | 16 Janeiro (Domigo) | 3% |
Semana 3 | 17 Janeiro (Segunda) | 23 Janeiro (Domigo) | 5% |
Semana 4 | 24 Janeiro (Segunda) | 30 Janeiro (Domigo) | 7% |
Semana 5 | 31 Janeiro (Segunda) | 6 Fevereiro (Domigo) | 8% |
Semana 6 | 7 Fevereiro (Segunda) | 13 Fevereiro (Domigo) | 10% |
Semana 7 | 14 Fevereiro (Segunda) | 20 Fevereiro (Domigo) | 12% |
Semana 8 | 21 Fevereiro (Segunda) | 27 Fevereiro (Domigo) | 14% |
Semana 9 | 28 Fevereiro (Segunda) | 6 Março (Domigo) | 16% |
Semana 10 | 7 Março (Segunda) | 13 Março (Domigo) | 18% |
Semana 11 | 14 Março (Segunda) | 20 Março (Domigo) | 20% |
Semana 12 | 21 Março (Segunda) | 27 Março (Domigo) | 22% |
Semana 13 | 28 Março (Segunda) | 3 Abril (Domigo) | 24% |
Semana 14 | 4 Abril (Segunda) | 10 Abril (Domigo) | 26% |
Semana 15 | 11 Abril (Segunda) | 17 Abril (Domigo) | 28% |
Semana 16 | 18 Abril (Segunda) | 24 Abril (Domigo) | 30% |
Semana 17 | 25 Abril (Segunda) | 1 Maio (Domigo) | 32% |
Semana 18 | 2 Maio (Segunda) | 8 Maio (Domigo) | 33% |
Semana 19 | 9 Maio (Segunda) | 15 Maio (Domigo) | 35% |
Semana 20 | 16 Maio (Segunda) | 22 Maio (Domigo) | 37% |
Semana 21 | 23 Maio (Segunda) | 29 Maio (Domigo) | 39% |
Semana 22 | 30 Maio (Segunda) | 5 Junho (Domigo) | 41% |
Semana 23 | 6 Junho (Segunda) | 12 Junho (Domigo) | 43% |
Semana 24 | 13 Junho (Segunda) | 19 Junho (Domigo) | 45% |
Semana 25 | 20 Junho (Segunda) | 26 Junho (Domigo) | 47% |
Semana 26 | 27 Junho (Segunda) | 3 Julho (Domigo) | 49% |
Semana 27 | 4 Julho (Segunda) | 10 Julho (Domigo) | 51% |
Semana 28 | 11 Julho (Segunda) | 17 Julho (Domigo) | 53% |
Semana 29 | 18 Julho (Segunda) | 24 Julho (Domigo) | 55% |
Semana 30 | 25 Julho (Segunda) | 31 Julho (Domigo) | 56% |
Semana 31 | 1 Agosto (Segunda) | 7 Agosto (Domigo) | 58% |
Semana 32 | 8 Agosto (Segunda) | 14 Agosto (Domigo) | 60% |
Semana 33 | 15 Agosto (Segunda) | 21 Agosto (Domigo) | 62% |
Semana 34 | 22 Agosto (Segunda) | 28 Agosto (Domigo) | 64% |
Semana 35 | 29 Agosto (Segunda) | 4 Setembro (Domigo) | 66% |
Semana 36 | 5 Setembro (Segunda) | 11 Setembro (Domigo) | 68% |
Semana 37 | 12 Setembro (Segunda) | 18 Setembro (Domigo) | 70% |
Semana 38 | 19 Setembro (Segunda) | 25 Setembro (Domigo) | 72% |
Semana 39 | 26 Setembro (Segunda) | 2 Outubro (Domigo) | 74% |
Semana 40 | 3 Outubro (Segunda) | 9 Outubro (Domigo) | 76% |
Semana 41 | 10 Outubro (Segunda) | 16 Outubro (Domigo) | 78% |
Semana 42 | 17 Outubro (Segunda) | 23 Outubro (Domigo) | 79% |
Semana 43 | 24 Outubro (Segunda) | 30 Outubro (Domigo) | 81% |
Semana 44 | 31 Outubro (Segunda) | 6 Novembro (Domigo) | 83% |
Semana 45 | 7 Novembro (Segunda) | 13 Novembro (Domigo) | 85% |
Semana 46 | 14 Novembro (Segunda) | 20 Novembro (Domigo) | 87% |
Semana 47 | 21 Novembro (Segunda) | 27 Novembro (Domigo) | 89% |
Semana 48 | 28 Novembro (Segunda) | 4 Dezembro (Domigo) | 91% |
Semana 49 | 5 Dezembro (Segunda) | 11 Dezembro (Domigo) | 93% |
Semana 50 | 12 Dezembro (Segunda) | 18 Dezembro (Domigo) | 95% |
Semana 51 | 19 Dezembro (Segunda) | 25 Dezembro (Domigo) | 97% |
Semana 52 | 26 Dezembro (Segunda) | 1 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.