Calendario Semanas 2004
Janeiro 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Fevereiro 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Março 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Abril 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 14 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Maio 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 18 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Junho 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 23 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Julho 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 27 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Agosto 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 31 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Setembro 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 36 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Outubro 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 40 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Dezembro 2004
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 49 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Número de Semana 2004
| Semana | De | A | % |
| Semana 1 | 29 Dezembro (Segunda) | 4 Janeiro (Domigo) | 0% |
| Semana 2 | 5 Janeiro (Segunda) | 11 Janeiro (Domigo) | 1% |
| Semana 3 | 12 Janeiro (Segunda) | 18 Janeiro (Domigo) | 3% |
| Semana 4 | 19 Janeiro (Segunda) | 25 Janeiro (Domigo) | 5% |
| Semana 5 | 26 Janeiro (Segunda) | 1 Fevereiro (Domigo) | 7% |
| Semana 6 | 2 Fevereiro (Segunda) | 8 Fevereiro (Domigo) | 9% |
| Semana 7 | 9 Fevereiro (Segunda) | 15 Fevereiro (Domigo) | 11% |
| Semana 8 | 16 Fevereiro (Segunda) | 22 Fevereiro (Domigo) | 13% |
| Semana 9 | 23 Fevereiro (Segunda) | 29 Fevereiro (Domigo) | 15% |
| Semana 10 | 1 Março (Segunda) | 7 Março (Domigo) | 17% |
| Semana 11 | 8 Março (Segunda) | 14 Março (Domigo) | 19% |
| Semana 12 | 15 Março (Segunda) | 21 Março (Domigo) | 20% |
| Semana 13 | 22 Março (Segunda) | 28 Março (Domigo) | 22% |
| Semana 14 | 29 Março (Segunda) | 4 Abril (Domigo) | 24% |
| Semana 15 | 5 Abril (Segunda) | 11 Abril (Domigo) | 26% |
| Semana 16 | 12 Abril (Segunda) | 18 Abril (Domigo) | 28% |
| Semana 17 | 19 Abril (Segunda) | 25 Abril (Domigo) | 30% |
| Semana 18 | 26 Abril (Segunda) | 2 Maio (Domigo) | 32% |
| Semana 19 | 3 Maio (Segunda) | 9 Maio (Domigo) | 34% |
| Semana 20 | 10 Maio (Segunda) | 16 Maio (Domigo) | 36% |
| Semana 21 | 17 Maio (Segunda) | 23 Maio (Domigo) | 38% |
| Semana 22 | 24 Maio (Segunda) | 30 Maio (Domigo) | 40% |
| Semana 23 | 31 Maio (Segunda) | 6 Junho (Domigo) | 42% |
| Semana 24 | 7 Junho (Segunda) | 13 Junho (Domigo) | 43% |
| Semana 25 | 14 Junho (Segunda) | 20 Junho (Domigo) | 45% |
| Semana 26 | 21 Junho (Segunda) | 27 Junho (Domigo) | 47% |
| Semana 27 | 28 Junho (Segunda) | 4 Julho (Domigo) | 49% |
| Semana 28 | 5 Julho (Segunda) | 11 Julho (Domigo) | 51% |
| Semana 29 | 12 Julho (Segunda) | 18 Julho (Domigo) | 53% |
| Semana 30 | 19 Julho (Segunda) | 25 Julho (Domigo) | 55% |
| Semana 31 | 26 Julho (Segunda) | 1 Agosto (Domigo) | 57% |
| Semana 32 | 2 Agosto (Segunda) | 8 Agosto (Domigo) | 59% |
| Semana 33 | 9 Agosto (Segunda) | 15 Agosto (Domigo) | 61% |
| Semana 34 | 16 Agosto (Segunda) | 22 Agosto (Domigo) | 63% |
| Semana 35 | 23 Agosto (Segunda) | 29 Agosto (Domigo) | 64% |
| Semana 36 | 30 Agosto (Segunda) | 5 Setembro (Domigo) | 66% |
| Semana 37 | 6 Setembro (Segunda) | 12 Setembro (Domigo) | 68% |
| Semana 38 | 13 Setembro (Segunda) | 19 Setembro (Domigo) | 70% |
| Semana 39 | 20 Setembro (Segunda) | 26 Setembro (Domigo) | 72% |
| Semana 40 | 27 Setembro (Segunda) | 3 Outubro (Domigo) | 74% |
| Semana 41 | 4 Outubro (Segunda) | 10 Outubro (Domigo) | 76% |
| Semana 42 | 11 Outubro (Segunda) | 17 Outubro (Domigo) | 78% |
| Semana 43 | 18 Outubro (Segunda) | 24 Outubro (Domigo) | 80% |
| Semana 44 | 25 Outubro (Segunda) | 31 Outubro (Domigo) | 82% |
| Semana 45 | 1 Novembro (Segunda) | 7 Novembro (Domigo) | 84% |
| Semana 46 | 8 Novembro (Segunda) | 14 Novembro (Domigo) | 86% |
| Semana 47 | 15 Novembro (Segunda) | 21 Novembro (Domigo) | 87% |
| Semana 48 | 22 Novembro (Segunda) | 28 Novembro (Domigo) | 89% |
| Semana 49 | 29 Novembro (Segunda) | 5 Dezembro (Domigo) | 91% |
| Semana 50 | 6 Dezembro (Segunda) | 12 Dezembro (Domigo) | 93% |
| Semana 51 | 13 Dezembro (Segunda) | 19 Dezembro (Domigo) | 95% |
| Semana 52 | 20 Dezembro (Segunda) | 26 Dezembro (Domigo) | 97% |
| Semana 53 | 27 Dezembro (Segunda) | 2 Janeiro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook