Calendario Semanas 2034
Janeiro 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 52 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Fevereiro 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |   |   |   |   |   |
Março 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Abril 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Junho 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Julho 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Agosto 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Setembro 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Outubro 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Novembro 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Dezembro 2034
| № |
Se |
Te |
Qu |
Qu |
Se |
Sá |
Do |
| 48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Número de Semana 2034
| Semana | De | A | % |
| Semana 52 | 26 Dezembro (Segunda) | 1 Janeiro (Domigo) | 0% |
| Semana 1 | 2 Janeiro (Segunda) | 8 Janeiro (Domigo) | 1% |
| Semana 2 | 9 Janeiro (Segunda) | 15 Janeiro (Domigo) | 2% |
| Semana 3 | 16 Janeiro (Segunda) | 22 Janeiro (Domigo) | 4% |
| Semana 4 | 23 Janeiro (Segunda) | 29 Janeiro (Domigo) | 6% |
| Semana 5 | 30 Janeiro (Segunda) | 5 Fevereiro (Domigo) | 8% |
| Semana 6 | 6 Fevereiro (Segunda) | 12 Fevereiro (Domigo) | 10% |
| Semana 7 | 13 Fevereiro (Segunda) | 19 Fevereiro (Domigo) | 12% |
| Semana 8 | 20 Fevereiro (Segunda) | 26 Fevereiro (Domigo) | 14% |
| Semana 9 | 27 Fevereiro (Segunda) | 5 Março (Domigo) | 16% |
| Semana 10 | 6 Março (Segunda) | 12 Março (Domigo) | 18% |
| Semana 11 | 13 Março (Segunda) | 19 Março (Domigo) | 20% |
| Semana 12 | 20 Março (Segunda) | 26 Março (Domigo) | 22% |
| Semana 13 | 27 Março (Segunda) | 2 Abril (Domigo) | 24% |
| Semana 14 | 3 Abril (Segunda) | 9 Abril (Domigo) | 25% |
| Semana 15 | 10 Abril (Segunda) | 16 Abril (Domigo) | 27% |
| Semana 16 | 17 Abril (Segunda) | 23 Abril (Domigo) | 29% |
| Semana 17 | 24 Abril (Segunda) | 30 Abril (Domigo) | 31% |
| Semana 18 | 1 Maio (Segunda) | 7 Maio (Domigo) | 33% |
| Semana 19 | 8 Maio (Segunda) | 14 Maio (Domigo) | 35% |
| Semana 20 | 15 Maio (Segunda) | 21 Maio (Domigo) | 37% |
| Semana 21 | 22 Maio (Segunda) | 28 Maio (Domigo) | 39% |
| Semana 22 | 29 Maio (Segunda) | 4 Junho (Domigo) | 41% |
| Semana 23 | 5 Junho (Segunda) | 11 Junho (Domigo) | 43% |
| Semana 24 | 12 Junho (Segunda) | 18 Junho (Domigo) | 45% |
| Semana 25 | 19 Junho (Segunda) | 25 Junho (Domigo) | 47% |
| Semana 26 | 26 Junho (Segunda) | 2 Julho (Domigo) | 48% |
| Semana 27 | 3 Julho (Segunda) | 9 Julho (Domigo) | 50% |
| Semana 28 | 10 Julho (Segunda) | 16 Julho (Domigo) | 52% |
| Semana 29 | 17 Julho (Segunda) | 23 Julho (Domigo) | 54% |
| Semana 30 | 24 Julho (Segunda) | 30 Julho (Domigo) | 56% |
| Semana 31 | 31 Julho (Segunda) | 6 Agosto (Domigo) | 58% |
| Semana 32 | 7 Agosto (Segunda) | 13 Agosto (Domigo) | 60% |
| Semana 33 | 14 Agosto (Segunda) | 20 Agosto (Domigo) | 62% |
| Semana 34 | 21 Agosto (Segunda) | 27 Agosto (Domigo) | 64% |
| Semana 35 | 28 Agosto (Segunda) | 3 Setembro (Domigo) | 66% |
| Semana 36 | 4 Setembro (Segunda) | 10 Setembro (Domigo) | 68% |
| Semana 37 | 11 Setembro (Segunda) | 17 Setembro (Domigo) | 70% |
| Semana 38 | 18 Setembro (Segunda) | 24 Setembro (Domigo) | 72% |
| Semana 39 | 25 Setembro (Segunda) | 1 Outubro (Domigo) | 73% |
| Semana 40 | 2 Outubro (Segunda) | 8 Outubro (Domigo) | 75% |
| Semana 41 | 9 Outubro (Segunda) | 15 Outubro (Domigo) | 77% |
| Semana 42 | 16 Outubro (Segunda) | 22 Outubro (Domigo) | 79% |
| Semana 43 | 23 Outubro (Segunda) | 29 Outubro (Domigo) | 81% |
| Semana 44 | 30 Outubro (Segunda) | 5 Novembro (Domigo) | 83% |
| Semana 45 | 6 Novembro (Segunda) | 12 Novembro (Domigo) | 85% |
| Semana 46 | 13 Novembro (Segunda) | 19 Novembro (Domigo) | 87% |
| Semana 47 | 20 Novembro (Segunda) | 26 Novembro (Domigo) | 89% |
| Semana 48 | 27 Novembro (Segunda) | 3 Dezembro (Domigo) | 91% |
| Semana 49 | 4 Dezembro (Segunda) | 10 Dezembro (Domigo) | 93% |
| Semana 50 | 11 Dezembro (Segunda) | 17 Dezembro (Domigo) | 95% |
| Semana 51 | 18 Dezembro (Segunda) | 24 Dezembro (Domigo) | 96% |
| Semana 52 | 25 Dezembro (Segunda) | 31 Dezembro (Domigo) | 100% |
Compartilhar no Facebook