«202520262027»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2026
Janeiro 2026Fevereiro 2026Março 2026Abril 2026Maio 2026Junho 2026Julho 2026Agosto 2026Setembro 2026Outubro 2026Novembro 2026Dezembro 2026
Próxima Lua Nova:
2 dias 12:06:09
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 92% | 2 98% | 3 100% | 4 99% |
| 5 96% | 6 90% | 7 83% | 8 74% | 9 65% | 10 55% | 11 46% |
| 12 36% | 13 28% | 14 20% | 15 13% | 16 7% | 17 3% | 18 1% |
| 19 0% | 20 2% | 21 5% | 22 11% | 23 19% | 24 28% | 25 38% |
| 26 49% | 27 61% | 28 72% | 29 81% | 30 90% | 31 96% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 99% |
| 2 100% | 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 81% | 7 72% | 8 63% |
| 9 54% | 10 45% | 11 35% | 12 27% | 13 19% | 14 12% | 15 6% |
| 16 2% | 17 0% | 18 0% | 19 3% | 20 8% | 21 15% | 22 24% |
| 23 34% | 24 46% | 25 57% | 26 68% | 27 78% | 28 87% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 93% |
| 2 98% | 3 100% | 4 100% | 5 97% | 6 93% | 7 87% | 8 79% |
| 9 71% | 10 62% | 11 53% | 12 43% | 13 34% | 14 25% | 15 17% |
| 16 10% | 17 5% | 18 1% | 19 0% | 20 2% | 21 6% | 22 12% |
| 23 21% | 24 31% | 25 42% | 26 54% | 27 65% | 28 75% | 29 84% |
| 30 91% | 31 96% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% |
| 6 85% | 7 78% | 8 69% | 9 60% | 10 51% | 11 41% | 12 32% |
| 13 22% | 14 14% | 15 7% | 16 3% | 17 0% | 18 1% | 19 4% |
| 20 10% | 21 18% | 22 28% | 23 39% | 24 50% | 25 61% | 26 71% |
| 27 80% | 28 88% | 29 94% | 30 98% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 100% | 3 98% |
| 4 95% | 5 90% | 6 83% | 7 76% | 8 67% | 9 58% | 10 48% |
| 11 38% | 12 28% | 13 18% | 14 10% | 15 4% | 16 1% | 17 0% |
| 18 3% | 19 8% | 20 16% | 21 25% | 22 35% | 23 46% | 24 57% |
| 25 67% | 26 76% | 27 84% | 28 91% | 29 96% | 30 99% | 31 100% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 97% | 3 93% | 4 88% | 5 81% | 6 72% | 7 63% |
| 8 53% | 9 43% | 10 32% | 11 22% | 12 13% | 13 6% | 14 2% |
| 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 32% | 21 42% |
| 22 52% | 23 62% | 24 72% | 25 80% | 26 87% | 27 93% | 28 97% |
| 29 99% | 30 100% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 99% | 2 96% | 3 91% | 4 85% | 5 77% |
| 6 68% | 7 57% | 8 47% | 9 36% | 10 25% | 11 16% | 12 8% |
| 13 3% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 10% | 18 18% | 19 27% |
| 20 37% | 21 47% | 22 57% | 23 66% | 24 75% | 25 83% | 26 89% |
| 27 94% | 28 98% | 29 100% | 30 100% | 31 98% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 94% | 2 88% |
| 3 80% | 4 71% | 5 61% | 6 50% | 7 38% | 8 28% | 9 18% |
| 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% | 15 7% | 16 14% |
| 17 22% | 18 31% | 19 41% | 20 50% | 21 60% | 22 69% | 23 77% |
| 24 85% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% | 30 96% |
| 31 91% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 83% | 2 74% | 3 64% | 4 52% | 5 41% | 6 30% |
| 7 20% | 8 12% | 9 5% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 5% |
| 14 10% | 15 17% | 16 25% | 17 34% | 18 43% | 19 53% | 20 62% |
| 21 71% | 22 79% | 23 87% | 24 93% | 25 97% | 26 100% | 27 100% |
| 28 98% | 29 93% | 30 86% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 77% | 2 66% | 3 55% | 4 44% |
| 5 33% | 6 23% | 7 14% | 8 7% | 9 3% | 10 0% | 11 0% |
| 12 2% | 13 6% | 14 12% | 15 19% | 16 27% | 17 36% | 18 45% |
| 19 54% | 20 64% | 21 73% | 22 81% | 23 89% | 24 95% | 25 99% |
| 26 100% | 27 99% | 28 95% | 29 88% | 30 80% | 31 70% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 58% |
| 2 47% | 3 36% | 4 26% | 5 17% | 6 10% | 7 5% | 8 1% |
| 9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 7% | 13 13% | 14 20% | 15 28% |
| 16 37% | 17 47% | 18 56% | 19 66% | 20 76% | 21 84% | 22 91% |
| 23 97% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 91% | 28 83% | 29 73% |
| 30 63% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 52% | 2 41% | 3 31% | 4 22% | 5 14% | 6 8% |
| 7 3% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 8% | 13 14% |
| 14 22% | 15 30% | 16 39% | 17 49% | 18 59% | 19 70% | 20 79% |
| 21 88% | 22 94% | 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 94% | 27 87% |
| 28 78% | 29 68% | 30 57% | 31 47% |   |   |   |
Baixar: Calendário Lunar 2026
Calendário Lunar 2026Baixar como PDF Calendário Lunar 2026
Baixar como JPG Calendário Lunar 2026
Imprimir
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2026Calendário da Lua 2026
Calendário Lunar 2026. Fases da Lua 2026. Calendário da Lua 2026. Calendários Lunar 2020.




