«194719481949»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1948
Janeiro 1948Fevereiro 1948Março 1948Abril 1948Maio 1948Junho 1948Julho 1948Agosto 1948Setembro 1948Outubro 1948Novembro 1948Dezembro 1948
Próxima Lua Nova:
7 dias 2:59:41
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 75% | 2 65% | 3 54% | 4 43% |
5 33% | 6 24% | 7 16% | 8 9% | 9 4% | 10 1% | 11 0% |
12 1% | 13 3% | 14 7% | 15 13% | 16 19% | 17 28% | 18 37% |
19 47% | 20 57% | 21 67% | 22 77% | 23 86% | 24 93% | 25 98% |
26 100% | 27 99% | 28 95% | 29 88% | 30 80% | 31 70% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 60% |
2 49% | 3 39% | 4 30% | 5 21% | 6 14% | 7 8% | 8 4% |
9 1% | 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 8% | 14 14% | 15 22% |
16 30% | 17 40% | 18 51% | 19 62% | 20 72% | 21 82% | 22 90% |
23 96% | 24 100% | 25 100% | 26 97% | 27 92% | 28 84% | 29 76% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 66% | 2 56% | 3 46% | 4 36% | 5 27% | 6 19% | 7 12% |
8 7% | 9 3% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 5% | 14 10% |
15 17% | 16 25% | 17 35% | 18 46% | 19 57% | 20 68% | 21 78% |
22 87% | 23 94% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 95% | 28 89% |
29 81% | 30 72% | 31 63% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 53% | 2 44% | 3 34% | 4 26% |
5 18% | 6 11% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 0% | 11 3% |
12 7% | 13 13% | 14 22% | 15 32% | 16 42% | 17 54% | 18 65% |
19 76% | 20 85% | 21 92% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% |
26 92% | 27 86% | 28 78% | 29 69% | 30 60% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 51% | 2 41% |
3 32% | 4 24% | 5 16% | 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% |
10 1% | 11 5% | 12 11% | 13 19% | 14 29% | 15 40% | 16 51% |
17 62% | 18 73% | 19 82% | 20 90% | 21 96% | 22 99% | 23 100% |
24 99% | 25 95% | 26 90% | 27 83% | 28 76% | 29 67% | 30 58% |
31 48% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 39% | 2 30% | 3 21% | 4 13% | 5 7% | 6 3% |
7 0% | 8 1% | 9 3% | 10 9% | 11 17% | 12 27% | 13 37% |
14 49% | 15 60% | 16 71% | 17 80% | 18 88% | 19 94% | 20 98% |
21 100% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 81% | 27 73% |
28 64% | 29 55% | 30 45% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 36% | 2 26% | 3 18% | 4 10% |
5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 7% | 10 15% | 11 24% |
12 35% | 13 46% | 14 57% | 15 68% | 16 77% | 17 85% | 18 92% |
19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% | 25 86% |
26 79% | 27 70% | 28 61% | 29 51% | 30 41% | 31 31% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 22% |
2 13% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 6% | 8 13% |
9 22% | 10 32% | 11 43% | 12 53% | 13 64% | 14 73% | 15 81% |
16 88% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 95% |
23 90% | 24 83% | 25 76% | 26 67% | 27 57% | 28 46% | 29 36% |
30 25% | 31 16% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 8% | 2 3% | 3 0% | 4 1% | 5 4% |
6 10% | 7 18% | 8 28% | 9 38% | 10 48% | 11 58% | 12 68% |
13 77% | 14 84% | 15 91% | 16 95% | 17 99% | 18 100% | 19 100% |
20 97% | 21 93% | 22 88% | 23 80% | 24 71% | 25 62% | 26 51% |
27 40% | 28 29% | 29 19% | 30 11% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% |
4 2% | 5 7% | 6 14% | 7 23% | 8 32% | 9 42% | 10 52% |
11 62% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 96% | 17 99% |
18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 84% | 23 76% | 24 66% |
25 55% | 26 44% | 27 33% | 28 22% | 29 13% | 30 6% | 31 2% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 10% | 5 18% | 6 26% | 7 35% |
8 45% | 9 54% | 10 63% | 11 72% | 12 80% | 13 87% | 14 93% |
15 97% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 79% |
22 70% | 23 59% | 24 47% | 25 36% | 26 26% | 27 16% | 28 9% |
29 3% | 30 1% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% | 4 12% | 5 19% |
6 28% | 7 36% | 8 46% | 9 55% | 10 64% | 11 73% | 12 81% |
13 89% | 14 94% | 15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 91% |
20 83% | 21 73% | 22 63% | 23 51% | 24 40% | 25 29% | 26 20% |
27 12% | 28 6% | 29 2% | 30 0% | 31 1% |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1948Calendário da Lua 1948
Calendário Lunar 1948. Fases da Lua 1948. Calendário da Lua 1948. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1948 ⬅️🗓 Calendário 1948🗓 Feriados 1948🗓 Calendário Lunar 1948⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025