«195219531954»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 1953
Janeiro 1953Fevereiro 1953Março 1953Abril 1953Maio 1953Junho 1953Julho 1953Agosto 1953Setembro 1953Outubro 1953Novembro 1953Dezembro 1953
Próxima Lua Nova:
6 dias 13:44:18
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 99% | 2 97% | 3 92% | 4 87% |
| 5 80% | 6 72% | 7 63% | 8 53% | 9 43% | 10 34% | 11 24% |
| 12 16% | 13 9% | 14 3% | 15 0% | 16 0% | 17 3% | 18 9% |
| 19 17% | 20 27% | 21 37% | 22 48% | 23 59% | 24 69% | 25 78% |
| 26 86% | 27 92% | 28 97% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 96% |
| 2 92% | 3 86% | 4 78% | 5 70% | 6 61% | 7 51% | 8 41% |
| 9 31% | 10 21% | 11 12% | 12 6% | 13 1% | 14 0% | 15 2% |
| 16 6% | 17 13% | 18 22% | 19 32% | 20 43% | 21 54% | 22 64% |
| 23 73% | 24 81% | 25 88% | 26 94% | 27 97% | 28 100% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 98% | 3 95% | 4 90% | 5 84% | 6 76% | 7 67% | 8 57% |
| 9 46% | 10 36% | 11 25% | 12 16% | 13 8% | 14 3% | 15 0% |
| 16 1% | 17 4% | 18 10% | 19 18% | 20 28% | 21 38% | 22 48% |
| 23 58% | 24 67% | 25 76% | 26 83% | 27 90% | 28 95% | 29 98% |
| 30 100% | 31 100% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 94% | 3 88% | 4 81% | 5 72% |
| 6 62% | 7 51% | 8 40% | 9 29% | 10 19% | 11 11% | 12 4% |
| 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 7% | 17 14% | 18 22% | 19 31% |
| 20 41% | 21 51% | 22 60% | 23 69% | 24 78% | 25 85% | 26 91% |
| 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 99% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% |
| 4 75% | 5 65% | 6 54% | 7 43% | 8 32% | 9 22% | 10 13% |
| 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 10% | 17 17% |
| 18 26% | 19 35% | 20 44% | 21 53% | 22 63% | 23 72% | 24 80% |
| 25 87% | 26 93% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 87% | 2 78% | 3 68% | 4 57% | 5 46% | 6 34% | 7 24% |
| 8 15% | 9 8% | 10 3% | 11 0% | 12 0% | 13 3% | 14 7% |
| 15 13% | 16 20% | 17 28% | 18 37% | 19 47% | 20 56% | 21 65% |
| 22 74% | 23 82% | 24 90% | 25 95% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
| 29 95% | 30 89% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 80% | 2 70% | 3 59% | 4 48% | 5 37% |
| 6 26% | 7 17% | 8 10% | 9 4% | 10 1% | 11 0% | 12 1% |
| 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 22% | 17 31% | 18 40% | 19 49% |
| 20 59% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 93% | 25 97% | 26 100% |
| 27 100% | 28 96% | 29 90% | 30 82% | 31 72% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 62% | 2 50% |
| 3 39% | 4 29% | 5 20% | 6 12% | 7 6% | 8 2% | 9 0% |
| 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 11% | 14 17% | 15 25% | 16 34% |
| 17 43% | 18 53% | 19 63% | 20 73% | 21 82% | 22 90% | 23 96% |
| 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 92% | 28 85% | 29 75% | 30 65% |
| 31 54% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 43% | 2 33% | 3 24% | 4 16% | 5 9% | 6 4% |
| 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 3% | 11 7% | 12 13% | 13 20% |
| 14 28% | 15 37% | 16 47% | 17 58% | 18 68% | 19 78% | 20 87% |
| 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 99% | 25 94% | 26 87% | 27 79% |
| 28 69% | 29 58% | 30 48% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 38% | 2 29% | 3 20% | 4 13% |
| 5 7% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 9% |
| 12 15% | 13 23% | 14 32% | 15 42% | 16 53% | 17 63% | 18 74% |
| 19 84% | 20 91% | 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 96% | 25 91% |
| 26 83% | 27 74% | 28 64% | 29 54% | 30 45% | 31 35% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 26% |
| 2 18% | 3 12% | 4 6% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 2% |
| 9 5% | 10 11% | 11 18% | 12 27% | 13 37% | 14 48% | 15 59% |
| 16 70% | 17 80% | 18 89% | 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 98% |
| 23 94% | 24 88% | 25 80% | 26 71% | 27 62% | 28 52% | 29 43% |
| 30 34% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 25% | 2 17% | 3 11% | 4 5% | 5 2% | 6 0% |
| 7 1% | 8 3% | 9 8% | 10 14% | 11 23% | 12 33% | 13 44% |
| 14 55% | 15 66% | 16 77% | 17 86% | 18 93% | 19 98% | 20 100% |
| 21 100% | 22 97% | 23 92% | 24 86% | 25 78% | 26 70% | 27 60% |
| 28 51% | 29 42% | 30 33% | 31 24% |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1953Calendário da Lua 1953
Calendário Lunar 1953. Fases da Lua 1953. Calendário da Lua 1953. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1953 ⬅️🗓 Calendário 1953🗓 Feriados 1953🗓 Calendário Lunar 1953⭐ Carnaval 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




