«196319641965»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1964
Janeiro 1964Fevereiro 1964Março 1964Abril 1964Maio 1964Junho 1964Julho 1964Agosto 1964Setembro 1964Outubro 1964Novembro 1964Dezembro 1964
Próxima Lua Nova:
5 dias 17:56:48
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% | 4 75% | 5 66% |
6 56% | 7 46% | 8 37% | 9 28% | 10 20% | 11 13% | 12 7% |
13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 5% | 18 11% | 19 18% |
20 27% | 21 37% | 22 48% | 23 60% | 24 71% | 25 81% | 26 89% |
27 95% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 89% | 2 81% |
3 73% | 4 64% | 5 54% | 6 45% | 7 36% | 8 27% | 9 19% |
10 12% | 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 8% |
17 14% | 18 23% | 19 33% | 20 45% | 21 56% | 22 67% | 23 77% |
24 86% | 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 97% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 93% |
2 87% | 3 79% | 4 71% | 5 62% | 6 53% | 7 43% | 8 34% |
9 25% | 10 17% | 11 10% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 1% |
16 5% | 17 12% | 18 20% | 19 31% | 20 42% | 21 53% | 22 64% |
23 74% | 24 83% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
30 96% | 31 91% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 85% | 2 78% | 3 70% | 4 61% | 5 51% |
6 41% | 7 32% | 8 23% | 9 15% | 10 8% | 11 3% | 12 0% |
13 1% | 14 4% | 15 10% | 16 18% | 17 28% | 18 38% | 19 50% |
20 61% | 21 71% | 22 80% | 23 87% | 24 93% | 25 98% | 26 100% |
27 100% | 28 98% | 29 95% | 30 90% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 84% | 2 76% | 3 67% |
4 58% | 5 48% | 6 38% | 7 28% | 8 19% | 9 11% | 10 5% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 8% | 15 15% | 16 24% | 17 35% |
18 46% | 19 56% | 20 67% | 21 76% | 22 84% | 23 90% | 24 95% |
25 99% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 93% | 30 88% | 31 81% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 73% | 2 64% | 3 54% | 4 43% | 5 33% | 6 23% | 7 14% |
8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 6% | 13 13% | 14 21% |
15 31% | 16 41% | 17 52% | 18 62% | 19 71% | 20 80% | 21 87% |
22 92% | 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 91% |
29 85% | 30 77% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 68% | 2 58% | 3 47% | 4 36% | 5 26% |
6 16% | 7 8% | 8 3% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 10% |
13 18% | 14 27% | 15 36% | 16 46% | 17 56% | 18 66% | 19 74% |
20 82% | 21 89% | 22 94% | 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% |
27 94% | 28 88% | 29 81% | 30 72% | 31 61% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 50% | 2 39% |
3 28% | 4 18% | 5 10% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
10 7% | 11 14% | 12 22% | 13 31% | 14 40% | 15 50% | 16 59% |
17 68% | 18 77% | 19 84% | 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% |
24 99% | 25 96% | 26 91% | 27 84% | 28 75% | 29 64% | 30 53% |
31 42% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 31% | 2 21% | 3 12% | 4 6% | 5 1% | 6 0% |
7 1% | 8 5% | 9 10% | 10 17% | 11 25% | 12 34% | 13 43% |
14 52% | 15 62% | 16 71% | 17 79% | 18 86% | 19 93% | 20 97% |
21 100% | 22 100% | 23 98% | 24 93% | 25 86% | 26 77% | 27 67% |
28 56% | 29 44% | 30 33% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 23% | 2 14% | 3 8% | 4 3% |
5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 19% | 11 27% |
12 35% | 13 45% | 14 54% | 15 64% | 16 73% | 17 81% | 18 89% |
19 95% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 95% | 24 89% | 25 80% |
26 70% | 27 59% | 28 48% | 29 37% | 30 27% | 31 18% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 10% |
2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 7% | 8 13% |
9 20% | 10 28% | 11 37% | 12 46% | 13 56% | 14 66% | 15 75% |
16 84% | 17 91% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 97% | 22 91% |
23 83% | 24 74% | 25 63% | 26 52% | 27 41% | 28 31% | 29 22% |
30 14% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 8% | 2 3% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 4% |
7 8% | 8 14% | 9 21% | 10 30% | 11 39% | 12 49% | 13 59% |
14 69% | 15 79% | 16 87% | 17 94% | 18 99% | 19 100% | 20 98% |
21 94% | 22 87% | 23 78% | 24 68% | 25 58% | 26 47% | 27 37% |
28 27% | 29 19% | 30 12% | 31 7% |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1964Calendário da Lua 1964
Calendário Lunar 1964. Fases da Lua 1964. Calendário da Lua 1964. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1964 ⬅️🗓 Calendário 1964🗓 Feriados 1964🗓 Calendário Lunar 1964⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025