«197019711972»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 1971
Janeiro 1971Fevereiro 1971Março 1971Abril 1971Maio 1971Junho 1971Julho 1971Agosto 1971Setembro 1971Outubro 1971Novembro 1971Dezembro 1971
Próxima Lua Nova:
16:31:09
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 17% | 2 27% | 3 38% |
| 4 49% | 5 60% | 6 71% | 7 80% | 8 88% | 9 94% | 10 98% |
| 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 88% | 16 82% | 17 74% |
| 18 65% | 19 56% | 20 46% | 21 37% | 22 27% | 23 18% | 24 11% |
| 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 14% | 31 23% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 34% | 2 45% | 3 56% | 4 66% | 5 76% | 6 84% | 7 91% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 93% | 14 88% |
| 15 81% | 16 73% | 17 64% | 18 54% | 19 44% | 20 34% | 21 24% |
| 22 15% | 23 8% | 24 3% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 11% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19% | 2 29% | 3 40% | 4 50% | 5 61% | 6 70% | 7 79% |
| 8 86% | 9 92% | 10 97% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 96% |
| 15 92% | 16 86% | 17 79% | 18 70% | 19 60% | 20 50% | 21 39% |
| 22 29% | 23 19% | 24 11% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 3% |
| 29 8% | 30 15% | 31 24% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 34% | 2 44% | 3 55% | 4 64% |
| 5 73% | 6 81% | 7 88% | 8 94% | 9 97% | 10 100% | 11 100% |
| 12 98% | 13 95% | 14 90% | 15 83% | 16 75% | 17 65% | 18 55% |
| 19 44% | 20 33% | 21 22% | 22 13% | 23 6% | 24 2% | 25 0% |
| 26 1% | 27 5% | 28 12% | 29 20% | 30 29% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 38% | 2 48% |
| 3 58% | 4 67% | 5 76% | 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 93% | 14 87% | 15 78% | 16 69% |
| 17 58% | 18 47% | 19 36% | 20 25% | 21 15% | 22 8% | 23 3% |
| 24 0% | 25 1% | 26 3% | 27 8% | 28 15% | 29 23% | 30 32% |
| 31 41% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 51% | 2 60% | 3 69% | 4 78% | 5 85% | 6 92% |
| 7 96% | 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 95% | 12 89% | 13 81% |
| 14 71% | 15 61% | 16 49% | 17 38% | 18 27% | 19 18% | 20 10% |
| 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 5% | 26 11% | 27 18% |
| 28 26% | 29 35% | 30 44% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 54% | 2 63% | 3 72% | 4 80% |
| 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 91% |
| 12 83% | 13 74% | 14 63% | 15 51% | 16 40% | 17 29% | 18 20% |
| 19 12% | 20 6% | 21 2% | 22 0% | 23 1% | 24 3% | 25 7% |
| 26 13% | 27 20% | 28 29% | 29 37% | 30 47% | 31 57% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 66% |
| 2 75% | 3 84% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 98% |
| 9 93% | 10 85% | 11 76% | 12 65% | 13 54% | 14 43% | 15 32% |
| 16 23% | 17 14% | 18 8% | 19 3% | 20 1% | 21 0% | 22 1% |
| 23 4% | 24 9% | 25 15% | 26 23% | 27 31% | 28 40% | 29 50% |
| 30 60% | 31 70% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 79% | 2 88% | 3 94% | 4 98% | 5 100% |
| 6 99% | 7 94% | 8 87% | 9 78% | 10 68% | 11 57% | 12 46% |
| 13 36% | 14 26% | 15 18% | 16 11% | 17 6% | 18 2% | 19 0% |
| 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 11% | 24 17% | 25 25% | 26 34% |
| 27 44% | 28 54% | 29 65% | 30 75% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 84% | 2 92% | 3 97% |
| 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 90% | 8 82% | 9 72% | 10 62% |
| 11 51% | 12 41% | 13 31% | 14 23% | 15 15% | 16 9% | 17 4% |
| 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 20% |
| 25 29% | 26 38% | 27 49% | 28 60% | 29 70% | 30 80% | 31 89% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 98% | 5 93% | 6 86% | 7 77% |
| 8 68% | 9 58% | 10 48% | 11 38% | 12 29% | 13 21% | 14 14% |
| 15 8% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% |
| 22 16% | 23 24% | 24 33% | 25 44% | 26 55% | 27 66% | 28 77% |
| 29 86% | 30 93% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 98% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 90% |
| 6 83% | 7 74% | 8 65% | 9 55% | 10 46% | 11 36% | 12 28% |
| 13 20% | 14 13% | 15 7% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 2% |
| 20 6% | 21 12% | 22 20% | 23 29% | 24 40% | 25 51% | 26 62% |
| 27 73% | 28 83% | 29 91% | 30 96% | 31 99% |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1971Calendário da Lua 1971
Calendário Lunar 1971. Fases da Lua 1971. Calendário da Lua 1971. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1971 ⬅️🗓 Calendário 1971🗓 Feriados 1971🗓 Calendário Lunar 1971⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




