«197219731974»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1973
Janeiro 1973Fevereiro 1973Março 1973Abril 1973Maio 1973Junho 1973Julho 1973Agosto 1973Setembro 1973Outubro 1973Novembro 1973Dezembro 1973
Próxima Lua Nova:
7 dias 1:45:22
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11% | 2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 2% | 7 6% |
8 12% | 9 19% | 10 28% | 11 38% | 12 49% | 13 60% | 14 71% |
15 81% | 16 89% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
22 87% | 23 79% | 24 70% | 25 61% | 26 51% | 27 42% | 28 33% |
29 24% | 30 17% | 31 10% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 5% | 2 2% | 3 0% | 4 1% |
5 3% | 6 8% | 7 15% | 8 24% | 9 34% | 10 45% | 11 56% |
12 67% | 13 78% | 14 87% | 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 99% |
19 97% | 20 92% | 21 85% | 22 77% | 23 69% | 24 60% | 25 50% |
26 41% | 27 32% | 28 23% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 16% | 2 9% | 3 4% | 4 1% |
5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 12% | 9 20% | 10 30% | 11 41% |
12 53% | 13 64% | 14 74% | 15 83% | 16 91% | 17 96% | 18 99% |
19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 90% | 23 84% | 24 76% | 25 67% |
26 58% | 27 49% | 28 39% | 29 30% | 30 21% | 31 13% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 7% |
2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 9% | 7 17% | 8 27% |
9 38% | 10 49% | 11 61% | 12 71% | 13 80% | 14 88% | 15 94% |
16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 89% | 22 82% |
23 74% | 24 65% | 25 56% | 26 46% | 27 36% | 28 27% | 29 18% |
30 10% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 7% | 6 15% |
7 24% | 8 35% | 9 46% | 10 57% | 11 67% | 12 77% | 13 85% |
14 91% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 97% | 20 93% |
21 87% | 22 80% | 23 71% | 24 62% | 25 52% | 26 42% | 27 32% |
28 22% | 29 13% | 30 6% | 31 2% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 6% |
4 13% | 5 21% | 6 31% | 7 42% | 8 53% | 9 63% | 10 72% |
11 81% | 12 88% | 13 93% | 14 97% | 15 100% | 16 100% | 17 99% |
18 95% | 19 91% | 20 84% | 21 76% | 22 67% | 23 57% | 24 47% |
25 36% | 26 26% | 27 16% | 28 8% | 29 3% | 30 0% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 1% |
2 4% | 3 10% | 4 18% | 5 27% | 6 37% | 7 48% | 8 58% |
9 67% | 10 76% | 11 84% | 12 90% | 13 95% | 14 98% | 15 100% |
16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 88% | 20 80% | 21 71% | 22 61% |
23 51% | 24 40% | 25 29% | 26 19% | 27 10% | 28 4% | 29 1% |
30 0% | 31 3% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 8% | 2 15% | 3 23% | 4 32% | 5 42% |
6 52% | 7 61% | 8 70% | 9 79% | 10 86% | 11 92% | 12 96% |
13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 91% | 18 83% | 19 75% |
20 65% | 21 54% | 22 42% | 23 31% | 24 21% | 25 12% | 26 6% |
27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 5% | 31 11% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 18% | 2 27% |
3 36% | 4 45% | 5 55% | 6 64% | 7 73% | 8 81% | 9 88% |
10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 93% | 16 86% |
17 78% | 18 67% | 19 56% | 20 45% | 21 34% | 22 23% | 23 14% |
24 7% | 25 3% | 26 0% | 27 0% | 28 3% | 29 7% | 30 13% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 21% | 2 29% | 3 38% | 4 47% | 5 57% | 6 66% | 7 75% |
8 83% | 9 90% | 10 95% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 95% |
15 89% | 16 80% | 17 70% | 18 59% | 19 48% | 20 37% | 21 26% |
22 17% | 23 10% | 24 4% | 25 1% | 26 0% | 27 1% | 28 4% |
29 9% | 30 15% | 31 22% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 30% | 2 39% | 3 49% | 4 58% |
5 68% | 6 77% | 7 85% | 8 92% | 9 97% | 10 100% | 11 100% |
12 97% | 13 91% | 14 83% | 15 74% | 16 63% | 17 52% | 18 41% |
19 30% | 20 21% | 21 13% | 22 7% | 23 3% | 24 1% | 25 0% |
26 2% | 27 5% | 28 10% | 29 16% | 30 23% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 32% | 2 41% |
3 51% | 4 61% | 5 71% | 6 80% | 7 88% | 8 95% | 9 99% |
10 100% | 11 98% | 12 94% | 13 87% | 14 78% | 15 67% | 16 57% |
17 46% | 18 36% | 19 26% | 20 18% | 21 11% | 22 6% | 23 2% |
24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% | 29 17% | 30 25% |
31 34% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1973Calendário da Lua 1973
Calendário Lunar 1973. Fases da Lua 1973. Calendário da Lua 1973. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1973 ⬅️🗓 Calendário 1973🗓 Feriados 1973🗓 Calendário Lunar 1973⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025