«197319741975»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1974
Janeiro 1974Fevereiro 1974Março 1974Abril 1974Maio 1974Junho 1974Julho 1974Agosto 1974Setembro 1974Outubro 1974Novembro 1974Dezembro 1974
Próxima Lua Nova:
7 dias 1:45:56
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 44% | 2 54% | 3 64% | 4 75% | 5 84% | 6 92% |
7 97% | 8 100% | 9 99% | 10 96% | 11 90% | 12 82% | 13 73% |
14 62% | 15 52% | 16 42% | 17 32% | 18 24% | 19 16% | 20 10% |
21 5% | 22 2% | 23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 6% | 27 12% |
28 19% | 29 28% | 30 38% | 31 48% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 59% | 2 70% | 3 80% |
4 88% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 93% | 10 87% |
11 78% | 12 69% | 13 59% | 14 49% | 15 39% | 16 30% | 17 22% |
18 15% | 19 9% | 20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 4% |
25 8% | 26 15% | 27 23% | 28 33% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 43% | 2 54% | 3 65% |
4 76% | 5 85% | 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% |
11 91% | 12 84% | 13 75% | 14 66% | 15 57% | 16 47% | 17 38% |
18 29% | 19 21% | 20 14% | 21 8% | 22 3% | 23 1% | 24 0% |
25 2% | 26 5% | 27 11% | 28 19% | 29 29% | 30 39% | 31 51% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 62% | 2 73% | 3 83% | 4 90% | 5 96% | 6 99% | 7 100% |
8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 81% | 12 73% | 13 64% | 14 55% |
15 45% | 16 36% | 17 27% | 18 19% | 19 12% | 20 6% | 21 2% |
22 0% | 23 1% | 24 4% | 25 9% | 26 17% | 27 26% | 28 37% |
29 48% | 30 59% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 70% | 2 80% | 3 88% | 4 94% | 5 98% |
6 100% | 7 99% | 8 97% | 9 92% | 10 86% | 11 79% | 12 71% |
13 62% | 14 53% | 15 43% | 16 34% | 17 25% | 18 16% | 19 9% |
20 4% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 7% | 25 14% | 26 24% |
27 34% | 28 45% | 29 57% | 30 67% | 31 77% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 85% | 2 92% |
3 97% | 4 99% | 5 100% | 6 99% | 7 95% | 8 91% | 9 84% |
10 77% | 11 68% | 12 59% | 13 50% | 14 40% | 15 30% | 16 21% |
17 13% | 18 6% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 6% | 23 12% |
24 21% | 25 32% | 26 42% | 27 54% | 28 64% | 29 74% | 30 82% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 89% | 2 95% | 3 98% | 4 100% | 5 100% | 6 98% | 7 94% |
8 89% | 9 82% | 10 74% | 11 65% | 12 55% | 13 45% | 14 35% |
15 25% | 16 16% | 17 8% | 18 3% | 19 0% | 20 1% | 21 4% |
22 10% | 23 19% | 24 28% | 25 39% | 26 50% | 27 60% | 28 70% |
29 78% | 30 86% | 31 92% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 96% | 2 99% | 3 100% | 4 99% |
5 97% | 6 92% | 7 86% | 8 79% | 9 70% | 10 60% | 11 50% |
12 39% | 13 29% | 14 19% | 15 11% | 16 4% | 17 1% | 18 0% |
19 3% | 20 8% | 21 16% | 22 24% | 23 34% | 24 45% | 25 55% |
26 64% | 27 73% | 28 81% | 29 88% | 30 94% | 31 97% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 100% |
2 100% | 3 98% | 4 95% | 5 90% | 6 83% | 7 74% | 8 65% |
9 54% | 10 43% | 11 32% | 12 22% | 13 13% | 14 6% | 15 2% |
16 0% | 17 2% | 18 6% | 19 12% | 20 20% | 21 29% | 22 39% |
23 48% | 24 58% | 25 67% | 26 76% | 27 83% | 28 90% | 29 95% |
30 98% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 100% | 2 100% | 3 97% | 4 93% | 5 86% | 6 78% |
7 69% | 8 58% | 9 47% | 10 35% | 11 25% | 12 15% | 13 8% |
14 3% | 15 0% | 16 1% | 17 3% | 18 8% | 19 15% | 20 23% |
21 32% | 22 41% | 23 51% | 24 60% | 25 69% | 26 77% | 27 85% |
28 91% | 29 96% | 30 99% | 31 100% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 99% | 2 95% | 3 89% |
4 81% | 5 72% | 6 61% | 7 50% | 8 39% | 9 28% | 10 18% |
11 10% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 5% | 17 10% |
18 17% | 19 25% | 20 33% | 21 42% | 22 52% | 23 61% | 24 70% |
25 79% | 26 86% | 27 93% | 28 97% | 29 100% | 30 100% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 97% |
2 92% | 3 85% | 4 75% | 5 65% | 6 54% | 7 42% | 8 31% |
9 22% | 10 13% | 11 7% | 12 3% | 13 0% | 14 0% | 15 2% |
16 6% | 17 11% | 18 18% | 19 26% | 20 34% | 21 43% | 22 53% |
23 63% | 24 72% | 25 81% | 26 88% | 27 95% | 28 99% | 29 100% |
30 99% | 31 95% |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1974Calendário da Lua 1974
Calendário Lunar 1974. Fases da Lua 1974. Calendário da Lua 1974. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1974 ⬅️🗓 Calendário 1974🗓 Feriados 1974🗓 Calendário Lunar 1974⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025