«198019811982»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 1981
Janeiro 1981Fevereiro 1981Março 1981Abril 1981Maio 1981Junho 1981Julho 1981Agosto 1981Setembro 1981Outubro 1981Novembro 1981Dezembro 1981
Próxima Lua Nova:
7 dias 3:24:44
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 24% | 2 17% | 3 10% | 4 5% |
5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 16% | 11 25% |
12 36% | 13 47% | 14 58% | 15 69% | 16 79% | 17 88% | 18 94% |
19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 92% | 24 85% | 25 77% |
26 69% | 27 60% | 28 51% | 29 41% | 30 32% | 31 23% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 16% |
2 9% | 3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% |
9 22% | 10 32% | 11 43% | 12 54% | 13 65% | 14 76% | 15 84% |
16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 90% |
23 84% | 24 76% | 25 68% | 26 59% | 27 49% | 28 40% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 30% |
2 21% | 3 14% | 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 4% |
9 10% | 10 18% | 11 28% | 12 39% | 13 50% | 14 61% | 15 72% |
16 81% | 17 88% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% |
23 94% | 24 89% | 25 83% | 26 75% | 27 66% | 28 57% | 29 47% |
30 37% | 31 27% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 18% | 2 10% | 3 4% | 4 1% | 5 0% |
6 3% | 7 8% | 8 15% | 9 25% | 10 35% | 11 46% | 12 57% |
13 67% | 14 76% | 15 84% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% |
20 99% | 21 97% | 22 93% | 23 88% | 24 81% | 25 72% | 26 63% |
27 53% | 28 43% | 29 32% | 30 22% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 14% | 2 6% | 3 2% |
4 0% | 5 1% | 6 6% | 7 13% | 8 21% | 9 31% | 10 42% |
11 52% | 12 62% | 13 71% | 14 80% | 15 87% | 16 93% | 17 97% |
18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 85% | 24 77% |
25 68% | 26 58% | 27 47% | 28 36% | 29 26% | 30 16% | 31 8% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 10% | 6 18% | 7 27% |
8 36% | 9 47% | 10 56% | 11 66% | 12 75% | 13 82% | 14 89% |
15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 88% |
22 81% | 23 72% | 24 62% | 25 51% | 26 39% | 27 29% | 28 19% |
29 10% | 30 4% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 7% | 5 14% |
6 22% | 7 31% | 8 41% | 9 50% | 10 60% | 11 69% | 12 77% |
13 85% | 14 91% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 96% |
20 91% | 21 84% | 22 75% | 23 64% | 24 53% | 25 42% | 26 31% |
27 21% | 28 12% | 29 5% | 30 1% | 31 0% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 5% |
3 10% | 4 17% | 5 25% | 6 34% | 7 44% | 8 53% | 9 62% |
10 71% | 11 80% | 12 87% | 13 93% | 14 97% | 15 100% | 16 100% |
17 98% | 18 93% | 19 86% | 20 77% | 21 67% | 22 56% | 23 44% |
24 33% | 25 23% | 26 14% | 27 7% | 28 3% | 29 0% | 30 0% |
31 3% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 7% | 2 13% | 3 20% | 4 28% | 5 37% | 6 46% |
7 55% | 8 65% | 9 74% | 10 82% | 11 89% | 12 95% | 13 99% |
14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 88% | 18 79% | 19 69% | 20 58% |
21 47% | 22 36% | 23 26% | 24 17% | 25 10% | 26 4% | 27 1% |
28 0% | 29 1% | 30 4% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 8% | 2 14% | 3 22% | 4 30% |
5 39% | 6 48% | 7 58% | 8 68% | 9 77% | 10 85% | 11 92% |
12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 96% | 16 90% | 17 82% | 18 72% |
19 62% | 20 51% | 21 40% | 22 30% | 23 21% | 24 13% | 25 7% |
26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 5% | 31 10% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 16% |
2 23% | 3 32% | 4 41% | 5 51% | 6 61% | 7 71% | 8 81% |
9 89% | 10 95% | 11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 93% | 15 86% |
16 76% | 17 66% | 18 55% | 19 45% | 20 35% | 21 26% | 22 17% |
23 11% | 24 6% | 25 2% | 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 6% |
30 11% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 17% | 2 25% | 3 34% | 4 44% | 5 55% | 6 66% |
7 76% | 8 85% | 9 93% | 10 98% | 11 100% | 12 99% | 13 95% |
14 89% | 15 81% | 16 72% | 17 62% | 18 51% | 19 41% | 20 32% |
21 23% | 22 16% | 23 10% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 0% |
28 3% | 29 7% | 30 13% | 31 20% |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 1981Calendário da Lua 1981
Calendário Lunar 1981. Fases da Lua 1981. Calendário da Lua 1981. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 1981 ⬅️🗓 Calendário 1981🗓 Feriados 1981🗓 Calendário Lunar 1981⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025