«199920002001»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2000
Janeiro 2000Fevereiro 2000Março 2000Abril 2000Maio 2000Junho 2000Julho 2000Agosto 2000Setembro 2000Outubro 2000Novembro 2000Dezembro 2000
Próxima Lua Nova:
23:38:28
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 26% | 2 19% |
| 3 12% | 4 6% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 5% |
| 10 10% | 11 17% | 12 25% | 13 35% | 14 45% | 15 56% | 16 67% |
| 17 77% | 18 86% | 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 95% |
| 24 89% | 25 81% | 26 72% | 27 62% | 28 53% | 29 43% | 30 34% |
| 31 25% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 17% | 2 11% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% |
| 7 2% | 8 7% | 9 13% | 10 20% | 11 30% | 12 40% | 13 51% |
| 14 63% | 15 73% | 16 83% | 17 91% | 18 97% | 19 100% | 20 100% |
| 21 97% | 22 93% | 23 86% | 24 79% | 25 70% | 26 60% | 27 51% |
| 28 41% | 29 32% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 24% | 2 16% | 3 10% | 4 5% | 5 1% |
| 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 17% | 11 26% | 12 37% |
| 13 48% | 14 60% | 15 70% | 16 80% | 17 89% | 18 95% | 19 99% |
| 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 91% | 24 84% | 25 76% | 26 68% |
| 27 59% | 28 49% | 29 40% | 30 31% | 31 22% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 14% | 2 8% |
| 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 7% | 8 14% | 9 23% |
| 10 34% | 11 45% | 12 56% | 13 67% | 14 77% | 15 86% | 16 93% |
| 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 89% | 23 82% |
| 24 74% | 25 66% | 26 57% | 27 47% | 28 37% | 29 28% | 30 19% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12% | 2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 12% |
| 8 21% | 9 31% | 10 42% | 11 53% | 12 64% | 13 74% | 14 83% |
| 15 90% | 16 95% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 97% | 21 93% |
| 22 87% | 23 80% | 24 72% | 25 63% | 26 54% | 27 44% | 28 34% |
| 29 24% | 30 15% | 31 8% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 0% | 3 1% | 4 4% |
| 5 10% | 6 18% | 7 28% | 8 39% | 9 50% | 10 61% | 11 71% |
| 12 79% | 13 87% | 14 93% | 15 97% | 16 99% | 17 100% | 18 99% |
| 19 96% | 20 91% | 21 85% | 22 77% | 23 69% | 24 59% | 25 49% |
| 26 39% | 27 28% | 28 19% | 29 11% | 30 4% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
| 3 3% | 4 8% | 5 16% | 6 25% | 7 35% | 8 46% | 9 56% |
| 10 66% | 11 75% | 12 83% | 13 90% | 14 95% | 15 98% | 16 100% |
| 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 89% | 21 82% | 22 74% | 23 64% |
| 24 54% | 25 43% | 26 32% | 27 22% | 28 13% | 29 6% | 30 2% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 6% | 3 13% | 4 21% | 5 31% | 6 41% |
| 7 51% | 8 61% | 9 70% | 10 78% | 11 86% | 12 92% | 13 96% |
| 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 77% |
| 21 68% | 22 57% | 23 46% | 24 35% | 25 25% | 26 15% | 27 8% |
| 28 2% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 10% | 2 17% | 3 26% |
| 4 35% | 5 45% | 6 54% | 7 64% | 8 72% | 9 80% | 10 87% |
| 11 93% | 12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 88% |
| 18 81% | 19 71% | 20 61% | 21 49% | 22 38% | 23 27% | 24 18% |
| 25 10% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 6% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 12% |
| 2 20% | 3 28% | 4 37% | 5 47% | 6 56% | 7 66% | 8 74% |
| 9 82% | 10 89% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 97% |
| 16 91% | 17 84% | 18 75% | 19 64% | 20 53% | 21 42% | 22 31% |
| 23 21% | 24 12% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 3% |
| 30 8% | 31 14% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 21% | 2 30% | 3 39% | 4 48% | 5 57% |
| 6 67% | 7 76% | 8 84% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% |
| 13 98% | 14 94% | 15 87% | 16 78% | 17 68% | 18 56% | 19 45% |
| 20 34% | 21 24% | 22 16% | 23 9% | 24 4% | 25 1% | 26 0% |
| 27 1% | 28 4% | 29 9% | 30 15% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 23% | 2 31% | 3 40% |
| 4 49% | 5 59% | 6 69% | 7 78% | 8 86% | 9 93% | 10 98% |
| 11 100% | 12 99% | 13 96% | 14 90% | 15 81% | 16 71% | 17 61% |
| 18 50% | 19 39% | 20 29% | 21 20% | 22 12% | 23 7% | 24 3% |
| 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 5% | 29 10% | 30 16% | 31 24% |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2000Calendário da Lua 2000
Calendário Lunar 2000. Fases da Lua 2000. Calendário da Lua 2000. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2000 ⬅️🗓 Calendário 2000🗓 Feriados 2000🗓 Calendário Lunar 2000⭐ Carnaval 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




