«19992000200120022003»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendário Lunar 2001
Calendário Lunar 2001Calendário da Lua 2001
Janeiro 2001Fevereiro 2001Março 2001Abril 2001Maio 2001Junho 2001Julho 2001Agosto 2001Setembro 2001Outubro 2001Novembro 2001Dezembro 2001
Próxima Lua Cheia:
4 dias 21:35:31
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 32% | 2 42% | 3 52% | 4 62% | 5 72% | 6 81% | 7 89% |
8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 85% | 14 76% |
15 66% | 16 55% | 17 44% | 18 34% | 19 25% | 20 17% | 21 11% |
22 5% | 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% |
29 18% | 30 26% | 31 35% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 45% | 2 55% | 3 66% | 4 76% |
5 85% | 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% |
12 81% | 13 71% | 14 61% | 15 51% | 16 41% | 17 32% | 18 23% |
19 15% | 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 3% |
26 7% | 27 13% | 28 21% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 30% | 2 40% | 3 51% | 4 62% |
5 72% | 6 82% | 7 90% | 8 96% | 9 100% | 10 100% | 11 97% |
12 92% | 13 85% | 14 77% | 15 67% | 16 58% | 17 48% | 18 38% |
19 29% | 20 21% | 21 14% | 22 8% | 23 4% | 24 1% | 25 0% |
26 1% | 27 4% | 28 10% | 29 17% | 30 25% | 31 36% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 46% |
2 58% | 3 69% | 4 79% | 5 88% | 6 95% | 7 99% | 8 100% |
9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 82% | 13 74% | 14 65% | 15 55% |
16 46% | 17 36% | 18 28% | 19 19% | 20 12% | 21 7% | 22 3% |
23 0% | 24 0% | 25 3% | 26 7% | 27 14% | 28 22% | 29 32% |
30 43% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 55% | 2 66% | 3 77% | 4 86% | 5 93% | 6 97% |
7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 93% | 11 87% | 12 80% | 13 71% |
14 62% | 15 53% | 16 43% | 17 34% | 18 25% | 19 17% | 20 10% |
21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 12% | 27 20% |
28 30% | 29 41% | 30 52% | 31 64% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 74% | 2 83% | 3 91% |
4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 85% |
11 77% | 12 69% | 13 60% | 14 50% | 15 41% | 16 31% | 17 22% |
18 14% | 19 7% | 20 3% | 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 10% |
25 18% | 26 28% | 27 39% | 28 50% | 29 61% | 30 71% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 80% |
2 88% | 3 94% | 4 98% | 5 100% | 6 100% | 7 98% | 8 94% |
9 89% | 10 82% | 11 75% | 12 66% | 13 57% | 14 47% | 15 37% |
16 27% | 17 18% | 18 10% | 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 3% |
23 8% | 24 16% | 25 25% | 26 36% | 27 47% | 28 58% | 29 68% |
30 77% | 31 85% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 91% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 99% |
6 97% | 7 93% | 8 87% | 9 80% | 10 72% | 11 62% | 12 52% |
13 42% | 14 31% | 15 22% | 16 13% | 17 6% | 18 2% | 19 0% |
20 2% | 21 6% | 22 13% | 23 22% | 24 32% | 25 43% | 26 53% |
27 63% | 28 72% | 29 81% | 30 88% | 31 93% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 97% | 2 100% |
3 100% | 4 99% | 5 96% | 6 91% | 7 84% | 8 76% | 9 67% |
10 57% | 11 46% | 12 36% | 13 25% | 14 16% | 15 8% | 16 3% |
17 0% | 18 1% | 19 4% | 20 10% | 21 18% | 22 27% | 23 37% |
24 47% | 25 57% | 26 67% | 27 75% | 28 83% | 29 89% | 30 95% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 88% | 7 81% |
8 72% | 9 62% | 10 51% | 11 39% | 12 29% | 13 19% | 14 10% |
15 4% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 7% | 20 13% | 21 22% |
22 30% | 23 40% | 24 50% | 25 59% | 26 68% | 27 77% | 28 84% |
29 91% | 30 95% | 31 99% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 97% | 4 92% |
5 85% | 6 76% | 7 66% | 8 55% | 9 44% | 10 32% | 11 22% |
12 13% | 13 6% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 9% |
19 16% | 20 24% | 21 32% | 22 42% | 23 51% | 24 60% | 25 70% |
26 78% | 27 85% | 28 92% | 29 96% | 30 99% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 98% |
3 94% | 4 88% | 5 79% | 6 70% | 7 59% | 8 47% | 9 36% |
10 25% | 11 16% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 2% |
17 5% | 18 10% | 19 17% | 20 25% | 21 34% | 22 43% | 23 52% |
24 62% | 25 71% | 26 79% | 27 87% | 28 93% | 29 98% | 30 100% |
31 100% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2001. Fases da Lua 2001. Calendário da Lua 2001. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2001 ⬅️🗓 Calendário 2001🗓 Feriados 2001🗓 Calendário Lunar 2001⭐ Carnaval 2025⭐ Sexta-feira Santa 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Cinzas 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Páscoa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Terça-feira Santa 2025⭐ Quarta-feira Santa 2025⭐ Quinta-feira Santa 2025⭐ Paixão de Cristo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2024