«20002001200220032004»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendário Lunar 2002
Calendário Lunar 2002Calendário da Lua 2002
Janeiro 2002Fevereiro 2002Março 2002Abril 2002Maio 2002Junho 2002Julho 2002Agosto 2002Setembro 2002Outubro 2002Novembro 2002Dezembro 2002
Próxima Lua Cheia:
4 dias 21:36:06
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 96% | 2 91% | 3 83% | 4 73% | 5 62% | 6 51% |
7 40% | 8 29% | 9 20% | 10 12% | 11 6% | 12 2% | 13 0% |
14 0% | 15 2% | 16 6% | 17 11% | 18 18% | 19 26% | 20 34% |
21 44% | 22 53% | 23 63% | 24 73% | 25 82% | 26 89% | 27 95% |
28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 93% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 86% | 2 77% | 3 67% |
4 56% | 5 45% | 6 34% | 7 25% | 8 16% | 9 10% | 10 5% |
11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 3% | 15 7% | 16 12% | 17 20% |
18 28% | 19 37% | 20 46% | 21 56% | 22 67% | 23 76% | 24 85% |
25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 99% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 95% | 2 89% | 3 81% |
4 71% | 5 60% | 6 50% | 7 39% | 8 30% | 9 21% | 10 14% |
11 8% | 12 3% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 8% |
18 14% | 19 22% | 20 30% | 21 40% | 22 50% | 23 61% | 24 72% |
25 81% | 26 90% | 27 96% | 28 99% | 29 100% | 30 97% | 31 92% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85% | 2 76% | 3 66% | 4 55% | 5 45% | 6 36% | 7 27% |
8 19% | 9 12% | 10 7% | 11 3% | 12 0% | 13 0% | 14 2% |
15 5% | 16 10% | 17 17% | 18 26% | 19 35% | 20 46% | 21 57% |
22 68% | 23 78% | 24 87% | 25 94% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
29 95% | 30 88% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 80% | 2 71% | 3 62% | 4 52% | 5 42% |
6 33% | 7 24% | 8 17% | 9 10% | 10 5% | 11 2% | 12 0% |
13 1% | 14 3% | 15 7% | 16 14% | 17 22% | 18 32% | 19 42% |
20 54% | 21 65% | 22 76% | 23 85% | 24 92% | 25 97% | 26 100% |
27 100% | 28 97% | 29 92% | 30 85% | 31 77% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 68% | 2 58% |
3 49% | 4 40% | 5 31% | 6 22% | 7 15% | 8 8% | 9 4% |
10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 5% | 14 11% | 15 19% | 16 29% |
17 40% | 18 51% | 19 63% | 20 73% | 21 83% | 22 91% | 23 96% |
24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 95% | 28 89% | 29 82% | 30 74% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 65% | 2 56% | 3 46% | 4 37% | 5 28% | 6 20% | 7 12% |
8 6% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 17% |
15 27% | 16 38% | 17 49% | 18 60% | 19 71% | 20 81% | 21 89% |
22 95% | 23 98% | 24 100% | 25 99% | 26 97% | 27 93% | 28 87% |
29 80% | 30 71% | 31 62% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 53% | 2 43% | 3 34% | 4 25% |
5 16% | 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 3% | 11 8% |
12 15% | 13 25% | 14 35% | 15 47% | 16 58% | 17 68% | 18 78% |
19 86% | 20 92% | 21 97% | 22 99% | 23 100% | 24 99% | 25 96% |
26 91% | 27 85% | 28 77% | 29 69% | 30 60% | 31 50% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 40% |
2 30% | 3 21% | 4 12% | 5 6% | 6 2% | 7 0% | 8 2% |
9 6% | 10 13% | 11 22% | 12 32% | 13 43% | 14 54% | 15 64% |
16 74% | 17 82% | 18 89% | 19 95% | 20 98% | 21 100% | 22 100% |
23 98% | 24 94% | 25 89% | 26 83% | 27 75% | 28 66% | 29 56% |
30 46% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 35% | 2 25% | 3 16% | 4 8% | 5 3% | 6 0% |
7 1% | 8 4% | 9 10% | 10 19% | 11 28% | 12 38% | 13 49% |
14 59% | 15 69% | 16 77% | 17 85% | 18 91% | 19 96% | 20 99% |
21 100% | 22 99% | 23 97% | 24 93% | 25 87% | 26 80% | 27 71% |
28 62% | 29 51% | 30 40% | 31 29% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 20% | 2 11% | 3 5% |
4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 7% | 8 14% | 9 23% | 10 32% |
11 42% | 12 52% | 13 62% | 14 71% | 15 79% | 16 86% | 17 92% |
18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 91% | 24 85% |
25 77% | 26 67% | 27 56% | 28 45% | 29 34% | 30 24% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 14% |
2 7% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 10% | 8 17% |
9 26% | 10 35% | 11 44% | 12 54% | 13 63% | 14 72% | 15 80% |
16 87% | 17 93% | 18 97% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 94% |
23 89% | 24 81% | 25 71% | 26 61% | 27 49% | 28 38% | 29 27% |
30 18% | 31 10% |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2002. Fases da Lua 2002. Calendário da Lua 2002. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2002 ⬅️🗓 Calendário 2002🗓 Feriados 2002🗓 Calendário Lunar 2002⭐ Carnaval 2025⭐ Sexta-feira Santa 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Cinzas 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Páscoa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Terça-feira Santa 2025⭐ Quarta-feira Santa 2025⭐ Quinta-feira Santa 2025⭐ Paixão de Cristo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2024