«200320042005»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 2004
Janeiro 2004Fevereiro 2004Março 2004Abril 2004Maio 2004Junho 2004Julho 2004Agosto 2004Setembro 2004Outubro 2004Novembro 2004Dezembro 2004
Próxima Lua Nova:
7 dias 1:39:56
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 66% | 2 74% | 3 82% | 4 89% |
5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 94% | 11 89% |
12 81% | 13 72% | 14 62% | 15 51% | 16 40% | 17 29% | 18 19% |
19 11% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 13% |
26 21% | 27 29% | 28 39% | 29 48% | 30 58% | 31 67% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 75% |
2 83% | 3 90% | 4 95% | 5 98% | 6 100% | 7 100% | 8 97% |
9 92% | 10 85% | 11 77% | 12 67% | 13 56% | 14 44% | 15 33% |
16 22% | 17 13% | 18 7% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
23 9% | 24 15% | 25 23% | 26 31% | 27 41% | 28 50% | 29 59% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 68% | 2 77% | 3 85% | 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% |
8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 80% | 12 70% | 13 59% | 14 47% |
15 36% | 16 26% | 17 16% | 18 9% | 19 4% | 20 1% | 21 0% |
22 2% | 23 5% | 24 10% | 25 17% | 26 24% | 27 33% | 28 42% |
29 51% | 30 61% | 31 70% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 79% | 2 87% | 3 93% | 4 98% |
5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% | 9 82% | 10 73% | 11 62% |
12 50% | 13 39% | 14 29% | 15 20% | 16 12% | 17 6% | 18 2% |
19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 12% | 24 18% | 25 26% |
26 35% | 27 44% | 28 54% | 29 64% | 30 73% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 82% | 2 90% |
3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 98% | 7 92% | 8 85% | 9 75% |
10 65% | 11 54% | 12 43% | 13 33% | 14 23% | 15 15% | 16 9% |
17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 8% | 23 13% |
24 21% | 25 29% | 26 38% | 27 48% | 28 58% | 29 68% | 30 78% |
31 87% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 94% | 2 98% | 3 100% | 4 99% | 5 94% | 6 87% |
7 78% | 8 68% | 9 58% | 10 47% | 11 37% | 12 28% | 13 19% |
14 12% | 15 7% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 5% |
21 10% | 22 16% | 23 24% | 24 33% | 25 43% | 26 54% | 27 64% |
28 75% | 29 84% | 30 92% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 97% | 2 100% | 3 99% | 4 96% |
5 90% | 6 82% | 7 72% | 8 62% | 9 52% | 10 42% | 11 33% |
12 24% | 13 16% | 14 10% | 15 5% | 16 2% | 17 0% | 18 0% |
19 3% | 20 7% | 21 13% | 22 20% | 23 29% | 24 39% | 25 50% |
26 61% | 27 72% | 28 82% | 29 90% | 30 96% | 31 99% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 100% |
2 97% | 3 92% | 4 85% | 5 77% | 6 68% | 7 58% | 8 48% |
9 39% | 10 30% | 11 21% | 12 14% | 13 8% | 14 4% | 15 1% |
16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 10% | 20 17% | 21 26% | 22 36% |
23 47% | 24 58% | 25 69% | 26 79% | 27 88% | 28 95% | 29 99% |
30 100% | 31 99% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 95% | 2 89% | 3 82% | 4 73% | 5 64% |
6 55% | 7 45% | 8 36% | 9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 7% |
13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 7% | 18 14% | 19 23% |
20 33% | 21 44% | 22 55% | 23 67% | 24 77% | 25 86% | 26 93% |
27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 97% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 93% | 2 87% | 3 79% |
4 71% | 5 62% | 6 53% | 7 43% | 8 34% | 9 25% | 10 17% |
11 10% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 5% | 17 12% |
18 20% | 19 30% | 20 41% | 21 52% | 22 64% | 23 74% | 24 83% |
25 90% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% | 30 96% | 31 91% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85% | 2 78% | 3 70% | 4 61% | 5 52% | 6 42% | 7 32% |
8 23% | 9 15% | 10 8% | 11 3% | 12 0% | 13 0% | 14 3% |
15 9% | 16 17% | 17 26% | 18 37% | 19 48% | 20 59% | 21 69% |
22 79% | 23 87% | 24 93% | 25 97% | 26 100% | 27 100% | 28 99% |
29 95% | 30 91% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 84% | 2 77% | 3 69% | 4 59% | 5 50% |
6 40% | 7 30% | 8 20% | 9 12% | 10 6% | 11 1% | 12 0% |
13 2% | 14 6% | 15 13% | 16 22% | 17 32% | 18 43% | 19 54% |
20 64% | 21 74% | 22 82% | 23 89% | 24 94% | 25 98% | 26 100% |
27 100% | 28 98% | 29 95% | 30 90% | 31 83% |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2004Calendário da Lua 2004
Calendário Lunar 2004. Fases da Lua 2004. Calendário da Lua 2004. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2004 ⬅️🗓 Calendário 2004🗓 Feriados 2004🗓 Calendário Lunar 2004⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025