«200420052006»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2005
Janeiro 2005Fevereiro 2005Março 2005Abril 2005Maio 2005Junho 2005Julho 2005Agosto 2005Setembro 2005Outubro 2005Novembro 2005Dezembro 2005
Próxima Lua Cheia:
10 dias 12:44:48
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 75% | 2 66% |
| 3 57% | 4 46% | 5 36% | 6 26% | 7 16% | 8 9% | 9 3% |
| 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 10% | 14 18% | 15 27% | 16 37% |
| 17 48% | 18 58% | 19 68% | 20 76% | 21 84% | 22 90% | 23 95% |
| 24 98% | 25 100% | 26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 88% | 30 81% |
| 31 73% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 63% | 2 52% | 3 41% | 4 31% | 5 21% | 6 12% |
| 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 13% | 13 22% |
| 14 31% | 15 41% | 16 51% | 17 60% | 18 69% | 19 78% | 20 85% |
| 21 91% | 22 96% | 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 96% | 27 92% |
| 28 85% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 77% | 2 67% | 3 57% | 4 46% | 5 34% | 6 24% |
| 7 15% | 8 7% | 9 2% | 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 9% |
| 14 17% | 15 25% | 16 34% | 17 44% | 18 53% | 19 62% | 20 71% |
| 21 79% | 22 87% | 23 93% | 24 97% | 25 99% | 26 100% | 27 98% |
| 28 95% | 29 89% | 30 81% | 31 71% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 60% | 2 49% | 3 38% |
| 4 27% | 5 17% | 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 2% |
| 11 6% | 12 12% | 13 19% | 14 27% | 15 36% | 16 45% | 17 55% |
| 18 64% | 19 73% | 20 81% | 21 88% | 22 94% | 23 98% | 24 100% |
| 25 99% | 26 96% | 27 91% | 28 83% | 29 74% | 30 63% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 52% |
| 2 40% | 3 30% | 4 20% | 5 12% | 6 6% | 7 2% | 8 0% |
| 9 1% | 10 3% | 11 8% | 12 14% | 13 21% | 14 29% | 15 38% |
| 16 48% | 17 57% | 18 67% | 19 76% | 20 84% | 21 91% | 22 96% |
| 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 93% | 27 85% | 28 76% | 29 66% |
| 30 54% | 31 43% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 32% | 2 23% | 3 14% | 4 8% | 5 3% |
| 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 5% | 10 10% | 11 16% | 12 23% |
| 13 32% | 14 41% | 15 51% | 16 61% | 17 70% | 18 80% | 19 88% |
| 20 94% | 21 98% | 22 100% | 23 99% | 24 94% | 25 87% | 26 79% |
| 27 68% | 28 57% | 29 46% | 30 36% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 26% | 2 18% | 3 11% |
| 4 5% | 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 12% |
| 11 18% | 12 26% | 13 35% | 14 45% | 15 55% | 16 65% | 17 75% |
| 18 84% | 19 92% | 20 97% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% |
| 25 81% | 26 71% | 27 61% | 28 50% | 29 40% | 30 30% | 31 22% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14% | 2 8% | 3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 1% | 7 4% |
| 8 8% | 9 14% | 10 21% | 11 30% | 12 40% | 13 50% | 14 61% |
| 15 72% | 16 81% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 97% |
| 22 92% | 23 84% | 24 75% | 25 65% | 26 55% | 27 45% | 28 35% |
| 29 27% | 30 19% | 31 12% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 6% | 2 3% | 3 0% | 4 0% |
| 5 2% | 6 5% | 7 10% | 8 17% | 9 26% | 10 36% | 11 46% |
| 12 57% | 13 68% | 14 79% | 15 88% | 16 94% | 17 99% | 18 100% |
| 19 99% | 20 94% | 21 88% | 22 80% | 23 71% | 24 61% | 25 52% |
| 26 42% | 27 33% | 28 24% | 29 17% | 30 10% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 5% | 2 2% |
| 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% | 7 14% | 8 22% | 9 32% |
| 10 43% | 11 54% | 12 65% | 13 76% | 14 85% | 15 92% | 16 97% |
| 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 92% | 21 85% | 22 77% | 23 69% |
| 24 59% | 25 50% | 26 40% | 27 31% | 28 23% | 29 15% | 30 9% |
| 31 4% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 5% | 5 11% | 6 18% |
| 7 28% | 8 39% | 9 50% | 10 61% | 11 72% | 12 82% | 13 90% |
| 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 90% | 20 84% |
| 21 76% | 22 67% | 23 58% | 24 49% | 25 39% | 26 30% | 27 22% |
| 28 14% | 29 8% | 30 3% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% | 4 8% |
| 5 15% | 6 25% | 7 35% | 8 46% | 9 58% | 10 68% | 11 78% |
| 12 86% | 13 93% | 14 97% | 15 100% | 16 100% | 17 98% | 18 94% |
| 19 89% | 20 82% | 21 75% | 22 66% | 23 57% | 24 47% | 25 38% |
| 26 28% | 27 20% | 28 12% | 29 6% | 30 2% | 31 0% |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2005Calendário da Lua 2005
Calendário Lunar 2005. Fases da Lua 2005. Calendário da Lua 2005. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2005 ⬅️🗓 Calendário 2005🗓 Feriados 2005🗓 Calendário Lunar 2005⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




