«200520062007»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendário Lunar 2006
Janeiro 2006Fevereiro 2006Março 2006Abril 2006Maio 2006Junho 2006Julho 2006Agosto 2006Setembro 2006Outubro 2006Novembro 2006Dezembro 2006
Próxima Lua Nova:
7 dias 1:42:03
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 1% |
2 5% | 3 12% | 4 21% | 5 31% | 6 42% | 7 53% | 8 64% |
9 74% | 10 82% | 11 90% | 12 95% | 13 98% | 14 100% | 15 100% |
16 97% | 17 94% | 18 88% | 19 82% | 20 74% | 21 65% | 22 55% |
23 45% | 24 35% | 25 26% | 26 17% | 27 9% | 28 3% | 29 0% |
30 0% | 31 3% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 9% | 2 17% | 3 27% | 4 37% | 5 48% |
6 59% | 7 69% | 8 77% | 9 85% | 10 91% | 11 96% | 12 99% |
13 100% | 14 99% | 15 97% | 16 93% | 17 87% | 18 80% | 19 71% |
20 62% | 21 52% | 22 41% | 23 31% | 24 21% | 25 12% | 26 6% |
27 1% | 28 0% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 2% | 2 7% | 3 14% | 4 22% | 5 32% |
6 43% | 7 53% | 8 63% | 9 72% | 10 80% | 11 87% | 12 93% |
13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 85% |
20 77% | 21 67% | 22 57% | 23 46% | 24 36% | 25 25% | 26 16% |
27 8% | 28 3% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 10% | 2 18% |
3 27% | 4 36% | 5 46% | 6 56% | 7 65% | 8 74% | 9 82% |
10 89% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 98% | 16 94% |
17 88% | 18 81% | 19 72% | 20 61% | 21 50% | 22 39% | 23 28% |
24 18% | 25 10% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 7% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13% | 2 21% | 3 30% | 4 39% | 5 49% | 6 59% | 7 68% |
8 76% | 9 84% | 10 90% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% |
15 96% | 16 91% | 17 84% | 18 75% | 19 64% | 20 53% | 21 42% |
22 31% | 23 21% | 24 12% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 1% |
29 4% | 30 10% | 31 16% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 24% | 2 33% | 3 42% | 4 52% |
5 61% | 6 70% | 7 79% | 8 86% | 9 92% | 10 97% | 11 100% |
12 100% | 13 98% | 14 93% | 15 86% | 16 77% | 17 67% | 18 55% |
19 44% | 20 33% | 21 23% | 22 14% | 23 7% | 24 3% | 25 0% |
26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 19% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 27% | 2 35% |
3 45% | 4 54% | 5 64% | 6 73% | 7 82% | 8 89% | 9 95% |
10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 95% | 14 88% | 15 79% | 16 69% |
17 58% | 18 46% | 19 35% | 20 25% | 21 17% | 22 10% | 23 4% |
24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 8% | 29 14% | 30 21% |
31 29% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 38% | 2 48% | 3 58% | 4 68% | 5 77% | 6 85% |
7 92% | 8 97% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 81% |
14 71% | 15 61% | 16 49% | 17 39% | 18 29% | 19 20% | 20 13% |
21 7% | 22 3% | 23 0% | 24 0% | 25 2% | 26 5% | 27 10% |
28 16% | 29 24% | 30 32% | 31 42% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 52% | 2 62% | 3 72% |
4 82% | 5 90% | 6 96% | 7 99% | 8 100% | 9 97% | 10 92% |
11 84% | 12 75% | 13 64% | 14 54% | 15 43% | 16 33% | 17 24% |
18 16% | 19 10% | 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 0% | 24 2% |
25 6% | 26 12% | 27 19% | 28 27% | 29 36% | 30 47% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 57% |
2 68% | 3 78% | 4 87% | 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 99% |
9 94% | 10 87% | 11 79% | 12 69% | 13 59% | 14 49% | 15 39% |
16 30% | 17 22% | 18 14% | 19 8% | 20 4% | 21 1% | 22 0% |
23 1% | 24 3% | 25 8% | 26 14% | 27 22% | 28 31% | 29 42% |
30 53% | 31 64% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 74% | 2 84% | 3 92% | 4 97% | 5 100% |
6 100% | 7 97% | 8 91% | 9 84% | 10 76% | 11 66% | 12 57% |
13 47% | 14 38% | 15 29% | 16 21% | 17 13% | 18 8% | 19 3% |
20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 5% | 24 10% | 25 18% | 26 27% |
27 37% | 28 48% | 29 59% | 30 70% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 80% | 2 89% | 3 95% |
4 99% | 5 100% | 6 99% | 7 95% | 8 89% | 9 82% | 10 73% |
11 64% | 12 55% | 13 46% | 14 36% | 15 28% | 16 20% | 17 12% |
18 7% | 19 3% | 20 0% | 21 0% | 22 3% | 23 7% | 24 14% |
25 23% | 26 33% | 27 44% | 28 55% | 29 67% | 30 77% | 31 86% |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2006Calendário da Lua 2006
Calendário Lunar 2006. Fases da Lua 2006. Calendário da Lua 2006. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2006 ⬅️🗓 Calendário 2006🗓 Feriados 2006🗓 Calendário Lunar 2006⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2026⭐ Corpus Christi 2026⭐ Cinzas 2026⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2026⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2026⭐ Horario de inverno 2026⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2025