Horóscopo Diário de 02 Maio 2026
Ler
«200920102011»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2010
Janeiro 2010Fevereiro 2010Março 2010Abril 2010Maio 2010Junho 2010Julho 2010Agosto 2010Setembro 2010Outubro 2010Novembro 2010Dezembro 2010
Próxima Lua Nova:
5 dias 18:34:53
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 92% |
| 4 85% | 5 76% | 6 65% | 7 54% | 8 43% | 9 33% | 10 24% |
| 11 16% | 12 9% | 13 5% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 3% |
| 18 7% | 19 12% | 20 19% | 21 27% | 22 36% | 23 46% | 24 57% |
| 25 67% | 26 77% | 27 86% | 28 93% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95% | 2 88% | 3 80% | 4 70% | 5 60% | 6 49% | 7 39% |
| 8 30% | 9 21% | 10 14% | 11 8% | 12 4% | 13 1% | 14 0% |
| 15 1% | 16 4% | 17 8% | 18 14% | 19 21% | 20 30% | 21 41% |
| 22 51% | 23 62% | 24 73% | 25 82% | 26 90% | 27 96% | 28 100% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 97% | 3 92% | 4 84% | 5 75% | 6 66% | 7 56% |
| 8 46% | 9 36% | 10 27% | 11 19% | 12 12% | 13 7% | 14 3% |
| 15 1% | 16 0% | 17 2% | 18 5% | 19 10% | 20 17% | 21 26% |
| 22 36% | 23 46% | 24 58% | 25 69% | 26 79% | 27 88% | 28 94% |
| 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 95% | 2 88% | 3 81% | 4 72% |
| 5 63% | 6 53% | 7 43% | 8 34% | 9 25% | 10 18% | 11 11% |
| 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 7% | 18 14% |
| 19 22% | 20 32% | 21 43% | 22 54% | 23 66% | 24 76% | 25 85% |
| 26 93% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 97% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 92% | 2 86% |
| 3 78% | 4 69% | 5 60% | 6 51% | 7 41% | 8 32% | 9 23% |
| 10 16% | 11 9% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 5% |
| 17 11% | 18 20% | 19 29% | 20 40% | 21 52% | 22 63% | 23 74% |
| 24 83% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% | 29 99% | 30 95% |
| 31 90% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 83% | 2 75% | 3 67% | 4 58% | 5 48% | 6 39% |
| 7 29% | 8 21% | 9 13% | 10 7% | 11 2% | 12 0% | 13 1% |
| 14 4% | 15 9% | 16 17% | 17 27% | 18 38% | 19 49% | 20 61% |
| 21 71% | 22 81% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 100% |
| 28 97% | 29 93% | 30 88% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 81% | 2 73% | 3 64% | 4 55% |
| 5 45% | 6 35% | 7 26% | 8 17% | 9 10% | 10 4% | 11 1% |
| 12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 15% | 16 25% | 17 36% | 18 47% |
| 19 58% | 20 68% | 21 78% | 22 86% | 23 92% | 24 96% | 25 99% |
| 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 92% | 30 86% | 31 78% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 70% |
| 2 61% | 3 51% | 4 41% | 5 31% | 6 21% | 7 13% | 8 6% |
| 9 2% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 13% | 14 22% | 15 32% |
| 16 43% | 17 54% | 18 64% | 19 74% | 20 82% | 21 89% | 22 94% |
| 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% | 27 95% | 28 90% | 29 83% |
| 30 75% | 31 66% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 56% | 2 46% | 3 35% | 4 25% | 5 16% |
| 6 8% | 7 3% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 11% | 12 19% |
| 13 28% | 14 38% | 15 49% | 16 59% | 17 68% | 18 77% | 19 84% |
| 20 91% | 21 95% | 22 99% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 93% |
| 27 87% | 28 80% | 29 71% | 30 61% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 50% | 2 39% | 3 29% |
| 4 19% | 5 10% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 3% | 10 8% |
| 11 15% | 12 23% | 13 33% | 14 42% | 15 52% | 16 62% | 17 71% |
| 18 79% | 19 86% | 20 92% | 21 96% | 22 99% | 23 100% | 24 99% |
| 25 96% | 26 91% | 27 84% | 28 76% | 29 66% | 30 55% | 31 44% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 33% | 2 22% | 3 13% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 1% |
| 8 5% | 9 10% | 10 17% | 11 26% | 12 35% | 13 44% | 14 54% |
| 15 63% | 16 72% | 17 80% | 18 87% | 19 93% | 20 97% | 21 100% |
| 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 79% | 27 70% | 28 59% |
| 29 47% | 30 36% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 26% | 2 16% | 3 9% | 4 3% | 5 1% |
| 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 19% | 11 27% | 12 36% |
| 13 45% | 14 55% | 15 64% | 16 73% | 17 81% | 18 88% | 19 94% |
| 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 91% | 25 83% | 26 73% |
| 27 63% | 28 51% | 29 40% | 30 29% | 31 20% |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2010Calendário da Lua 2010
Calendário Lunar 2010. Fases da Lua 2010. Calendário da Lua 2010. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes
Horóscopo Diário de 30 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 29 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 28 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 27 Abril 2026
Ler
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2010 ⬅️🗓 Calendário 2010🗓 Feriados 2010🗓 Calendário Lunar 2010⭐ Carnaval 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




