«201020112012»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2011
Janeiro 2011Fevereiro 2011Março 2011Abril 2011Maio 2011Junho 2011Julho 2011Agosto 2011Setembro 2011Outubro 2011Novembro 2011Dezembro 2011
:
0:00:00
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 12% | 2 6% |
| 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 3% | 7 7% | 8 13% | 9 20% |
| 10 28% | 11 37% | 12 46% | 13 56% | 14 65% | 15 75% | 16 83% |
| 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 93% | 23 86% |
| 24 77% | 25 67% | 26 55% | 27 44% | 28 34% | 29 24% | 30 16% |
| 31 9% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 8% |
| 7 14% | 8 21% | 9 29% | 10 38% | 11 48% | 12 58% | 13 68% |
| 14 77% | 15 86% | 16 93% | 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 95% |
| 21 89% | 22 80% | 23 70% | 24 60% | 25 49% | 26 38% | 27 28% |
| 28 20% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 13% | 2 7% | 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
| 7 5% | 8 9% | 9 16% | 10 23% | 11 32% | 12 41% | 13 52% |
| 14 62% | 15 72% | 16 82% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% |
| 21 97% | 22 92% | 23 84% | 24 75% | 25 65% | 26 54% | 27 44% |
| 28 34% | 29 25% | 30 17% | 31 11% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% |
| 4 0% | 5 2% | 6 6% | 7 11% | 8 18% | 9 26% | 10 36% |
| 11 46% | 12 57% | 13 68% | 14 78% | 15 87% | 16 94% | 17 99% |
| 18 100% | 19 99% | 20 94% | 21 88% | 22 79% | 23 70% | 24 60% |
| 25 50% | 26 40% | 27 31% | 28 23% | 29 15% | 30 9% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 8% | 7 14% | 8 22% |
| 9 32% | 10 42% | 11 53% | 12 64% | 13 75% | 14 85% | 15 92% |
| 16 97% | 17 100% | 18 99% | 19 96% | 20 91% | 21 84% | 22 75% |
| 23 66% | 24 56% | 25 47% | 26 37% | 27 29% | 28 20% | 29 13% |
| 30 7% | 31 3% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 11% |
| 6 19% | 7 29% | 8 39% | 9 51% | 10 62% | 11 73% | 12 82% |
| 13 90% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 88% |
| 20 80% | 21 72% | 22 63% | 23 54% | 24 44% | 25 35% | 26 26% |
| 27 18% | 28 11% | 29 6% | 30 2% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 4% |
| 4 9% | 5 17% | 6 26% | 7 37% | 8 48% | 9 60% | 10 71% |
| 11 80% | 12 89% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% |
| 18 92% | 19 85% | 20 78% | 21 69% | 22 60% | 23 51% | 24 41% |
| 25 32% | 26 23% | 27 15% | 28 8% | 29 3% | 30 1% | 31 0% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3% | 2 8% | 3 15% | 4 24% | 5 35% | 6 46% | 7 57% |
| 8 68% | 9 78% | 10 86% | 11 93% | 12 97% | 13 100% | 14 100% |
| 15 98% | 16 95% | 17 90% | 18 83% | 19 75% | 20 67% | 21 58% |
| 22 48% | 23 38% | 24 29% | 25 20% | 26 12% | 27 6% | 28 1% |
| 29 0% | 30 2% | 31 6% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 13% | 2 22% | 3 32% | 4 43% |
| 5 54% | 6 65% | 7 75% | 8 83% | 9 90% | 10 95% | 11 99% |
| 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 93% | 16 88% | 17 81% | 18 73% |
| 19 64% | 20 54% | 21 44% | 22 34% | 23 24% | 24 15% | 25 8% |
| 26 3% | 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 10% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 19% | 2 29% |
| 3 39% | 4 50% | 5 60% | 6 70% | 7 79% | 8 86% | 9 92% |
| 10 97% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 96% | 15 92% | 16 86% |
| 17 79% | 18 70% | 19 61% | 20 51% | 21 40% | 22 29% | 23 20% |
| 24 11% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 15% |
| 31 24% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 34% | 2 44% | 3 54% | 4 64% | 5 73% | 6 81% |
| 7 88% | 8 93% | 9 97% | 10 100% | 11 100% | 12 99% | 13 95% |
| 14 91% | 15 84% | 16 76% | 17 66% | 18 56% | 19 45% | 20 34% |
| 21 24% | 22 14% | 23 7% | 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% |
| 28 11% | 29 18% | 30 27% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 37% | 2 47% | 3 56% | 4 66% |
| 5 74% | 6 82% | 7 89% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% |
| 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 71% | 17 61% | 18 50% |
| 19 38% | 20 27% | 21 18% | 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% |
| 26 2% | 27 7% | 28 13% | 29 21% | 30 30% | 31 39% |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2011Calendário da Lua 2011
Calendário Lunar 2011. Fases da Lua 2011. Calendário da Lua 2011. Calendários Lunar 2020.




