Horóscopo Diário de 02 Maio 2026
Ler
«201520162017»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2016
Janeiro 2016Fevereiro 2016Março 2016Abril 2016Maio 2016Junho 2016Julho 2016Agosto 2016Setembro 2016Outubro 2016Novembro 2016Dezembro 2016
Próxima Lua Nova:
3 dias 23:22:50
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 61% | 2 51% | 3 42% |
| 4 33% | 5 24% | 6 16% | 7 10% | 8 5% | 9 1% | 10 0% |
| 11 1% | 12 5% | 13 11% | 14 19% | 15 29% | 16 40% | 17 51% |
| 18 63% | 19 73% | 20 82% | 21 90% | 22 96% | 23 99% | 24 100% |
| 25 99% | 26 96% | 27 91% | 28 85% | 29 77% | 30 69% | 31 60% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 51% | 2 41% | 3 32% | 4 23% | 5 15% | 6 8% | 7 3% |
| 8 0% | 9 0% | 10 3% | 11 8% | 12 16% | 13 25% | 14 36% |
| 15 47% | 16 59% | 17 69% | 18 79% | 19 87% | 20 93% | 21 97% |
| 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 95% | 26 90% | 27 83% | 28 76% |
| 29 67% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 58% | 2 48% | 3 39% | 4 29% | 5 20% | 6 12% |
| 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 6% | 12 13% | 13 22% |
| 14 33% | 15 44% | 16 54% | 17 65% | 18 74% | 19 83% | 20 90% |
| 21 95% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 98% | 26 94% | 27 89% |
| 28 82% | 29 74% | 30 65% | 31 55% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 45% | 2 35% | 3 25% |
| 4 16% | 5 8% | 6 3% | 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 10% |
| 11 19% | 12 28% | 13 39% | 14 49% | 15 60% | 16 69% | 17 78% |
| 18 86% | 19 92% | 20 96% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 97% |
| 25 92% | 26 87% | 27 79% | 28 71% | 29 61% | 30 50% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 40% |
| 2 29% | 3 19% | 4 11% | 5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 3% |
| 9 8% | 10 15% | 11 24% | 12 34% | 13 44% | 14 54% | 15 64% |
| 16 73% | 17 81% | 18 88% | 19 93% | 20 97% | 21 100% | 22 100% |
| 23 99% | 24 95% | 25 90% | 26 83% | 27 75% | 28 65% | 29 54% |
| 30 43% | 31 32% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 22% | 2 13% | 3 6% | 4 2% | 5 0% |
| 6 1% | 7 6% | 8 12% | 9 20% | 10 29% | 11 38% | 12 48% |
| 13 58% | 14 67% | 15 75% | 16 83% | 17 90% | 18 95% | 19 98% |
| 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 93% | 24 86% | 25 78% | 26 68% |
| 27 57% | 28 46% | 29 35% | 30 24% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 15% | 2 7% | 3 2% |
| 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 9% | 8 15% | 9 23% | 10 32% |
| 11 41% | 12 51% | 13 60% | 14 69% | 15 78% | 16 85% | 17 92% |
| 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 95% | 23 88% | 24 80% |
| 25 70% | 26 60% | 27 48% | 28 37% | 29 26% | 30 17% | 31 9% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 11% | 7 18% |
| 8 26% | 9 35% | 10 44% | 11 54% | 12 63% | 13 72% | 14 80% |
| 15 88% | 16 94% | 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 90% |
| 22 82% | 23 73% | 24 62% | 25 50% | 26 39% | 27 29% | 28 19% |
| 29 11% | 30 5% | 31 2% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 3% | 4 7% |
| 5 13% | 6 20% | 7 28% | 8 37% | 9 47% | 10 56% | 11 66% |
| 12 75% | 13 84% | 14 91% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 97% |
| 19 92% | 20 85% | 21 75% | 22 65% | 23 53% | 24 42% | 25 32% |
| 26 22% | 27 14% | 28 8% | 29 3% | 30 1% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
| 3 4% | 4 9% | 5 15% | 6 22% | 7 31% | 8 40% | 9 49% |
| 10 59% | 11 69% | 12 79% | 13 87% | 14 94% | 15 98% | 16 100% |
| 17 99% | 18 95% | 19 88% | 20 79% | 21 69% | 22 58% | 23 47% |
| 24 37% | 25 27% | 26 19% | 27 12% | 28 6% | 29 2% | 30 0% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 5% | 3 10% | 4 16% | 5 24% | 6 33% |
| 7 43% | 8 53% | 9 63% | 10 74% | 11 83% | 12 91% | 13 97% |
| 14 100% | 15 100% | 16 97% | 17 91% | 18 83% | 19 74% | 20 63% |
| 21 53% | 22 43% | 23 33% | 24 24% | 25 17% | 26 10% | 27 5% |
| 28 2% | 29 0% | 30 0% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 2% | 2 6% | 3 11% | 4 19% |
| 5 27% | 6 37% | 7 47% | 8 58% | 9 69% | 10 79% | 11 88% |
| 12 95% | 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 87% | 18 79% |
| 19 70% | 20 60% | 21 50% | 22 40% | 23 31% | 24 23% | 25 16% |
| 26 9% | 27 5% | 28 1% | 29 0% | 30 1% | 31 3% |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2016Calendário da Lua 2016
Calendário Lunar 2016. Fases da Lua 2016. Calendário da Lua 2016. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes
Horóscopo Diário de 30 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 29 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 28 Abril 2026
Ler
Horóscopo Diário de 27 Abril 2026
Ler
🗓 Calendario com Semanas 2016 ⬅️🗓 Calendário 2016🗓 Feriados 2016🗓 Calendário Lunar 2016⭐ Carnaval 2027⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2027⭐ Páscoa 2027⭐ Domingo de Ramos 2027⭐ Terça-feira Santa 2027⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2027⭐ Paixão de Cristo 2027⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




