Horóscopo Diário de 12 Август 2026
12 Agosto 2026
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 37% | 2 27% | 3 19% |
| 4 12% | 5 7% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 5% |
| 11 9% | 12 16% | 13 24% | 14 33% | 15 43% | 16 53% | 17 64% |
| 18 74% | 19 84% | 20 92% | 21 97% | 22 100% | 23 99% | 24 96% |
| 25 90% | 26 83% | 27 74% | 28 64% | 29 54% | 30 44% | 31 34% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25% | 2 18% | 3 11% | 4 6% | 5 2% | 6 0% | 7 0% |
| 8 2% | 9 6% | 10 11% | 11 18% | 12 27% | 13 37% | 14 48% |
| 15 59% | 16 70% | 17 80% | 18 89% | 19 95% | 20 99% | 21 100% |
| 22 98% | 23 94% | 24 87% | 25 79% | 26 70% | 27 61% | 28 51% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42% | 2 32% | 3 24% | 4 16% | 5 10% | 6 5% | 7 2% |
| 8 0% | 9 1% | 10 3% | 11 8% | 12 15% | 13 23% | 14 33% |
| 15 44% | 16 55% | 17 66% | 18 77% | 19 86% | 20 93% | 21 98% |
| 22 100% | 23 99% | 24 97% | 25 91% | 26 85% | 27 77% | 28 68% |
| 29 59% | 30 49% | 31 40% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 31% | 2 23% | 3 15% | 4 9% |
| 5 4% | 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 5% | 10 12% | 11 20% |
| 12 30% | 13 41% | 14 52% | 15 63% | 16 74% | 17 83% | 18 91% |
| 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 95% | 24 89% | 25 83% |
| 26 75% | 27 66% | 28 57% | 29 47% | 30 38% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 29% | 2 20% |
| 3 13% | 4 7% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% |
| 10 17% | 11 27% | 12 38% | 13 49% | 14 61% | 15 71% | 16 81% |
| 17 88% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 93% |
| 24 88% | 25 81% | 26 73% | 27 64% | 28 54% | 29 45% | 30 35% |
| 31 26% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 17% | 2 10% | 3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 3% |
| 7 8% | 8 15% | 9 25% | 10 35% | 11 46% | 12 58% | 13 68% |
| 14 77% | 15 85% | 16 92% | 17 97% | 18 99% | 19 100% | 20 99% |
| 21 96% | 22 92% | 23 86% | 24 78% | 25 70% | 26 61% | 27 51% |
| 28 41% | 29 31% | 30 21% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 13% | 2 6% | 3 2% | 4 0% |
| 5 2% | 6 6% | 7 13% | 8 22% | 9 32% | 10 43% | 11 54% |
| 12 64% | 13 74% | 14 82% | 15 89% | 16 94% | 17 98% | 18 100% |
| 19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 90% | 23 83% | 24 75% | 25 66% |
| 26 56% | 27 46% | 28 35% | 29 25% | 30 16% | 31 8% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 3% |
| 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 11% | 6 19% | 7 29% | 8 39% |
| 9 49% | 10 59% | 11 69% | 12 78% | 13 85% | 14 91% | 15 96% |
| 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 97% | 20 93% | 21 87% | 22 79% |
| 23 71% | 24 61% | 25 50% | 26 39% | 27 28% | 28 18% | 29 10% |
| 30 4% | 31 1% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 3% | 3 8% | 4 15% | 5 24% |
| 6 34% | 7 44% | 8 53% | 9 63% | 10 72% | 11 80% | 12 87% |
| 13 93% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 90% |
| 20 83% | 21 74% | 22 64% | 23 54% | 24 42% | 25 31% | 26 21% |
| 27 12% | 28 6% | 29 1% | 30 0% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1% | 2 5% | 3 11% |
| 4 19% | 5 28% | 6 37% | 7 46% | 8 56% | 9 65% | 10 74% |
| 11 82% | 12 89% | 13 94% | 14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 97% |
| 18 93% | 19 86% | 20 78% | 21 68% | 22 57% | 23 46% | 24 34% |
| 25 24% | 26 15% | 27 8% | 28 3% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8% | 2 14% | 3 21% | 4 30% | 5 39% | 6 48% | 7 58% |
| 8 67% | 9 75% | 10 83% | 11 90% | 12 95% | 13 99% | 14 100% |
| 15 99% | 16 95% | 17 89% | 18 81% | 19 71% | 20 60% | 21 49% |
| 22 38% | 23 27% | 24 18% | 25 10% | 26 5% | 27 1% | 28 0% |
| 29 1% | 30 4% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 9% | 2 15% | 3 23% | 4 31% | 5 40% |
| 6 49% | 7 59% | 8 68% | 9 77% | 10 85% | 11 92% | 12 97% |
| 13 100% | 14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 84% | 18 75% | 19 64% |
| 20 53% | 21 42% | 22 31% | 23 22% | 24 14% | 25 7% | 26 3% |
| 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 5% | 31 10% |   |   |
Calendário Lunar 2027