«20282029203020312032»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendário Lunar 2030
Calendário Lunar 2030Calendário da Lua 2030
Janeiro 2030Fevereiro 2030Março 2030Abril 2030Maio 2030Junho 2030Julho 2030Agosto 2030Setembro 2030Outubro 2030Novembro 2030Dezembro 2030
Próxima Lua Cheia:
4 dias 22:30:42
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 12% | 2 5% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 5% |
7 11% | 8 18% | 9 27% | 10 36% | 11 46% | 12 55% | 13 64% |
14 73% | 15 81% | 16 88% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% |
21 98% | 22 93% | 23 87% | 24 78% | 25 68% | 26 57% | 27 46% |
28 35% | 29 24% | 30 15% | 31 8% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 3% | 2 0% | 3 0% |
4 3% | 5 7% | 6 13% | 7 20% | 8 28% | 9 37% | 10 47% |
11 56% | 12 65% | 13 74% | 14 82% | 15 89% | 16 95% | 17 98% |
18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 90% | 22 82% | 23 72% | 24 61% |
25 50% | 26 38% | 27 28% | 28 19% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 11% | 2 5% | 3 1% |
4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 8% | 8 14% | 9 21% | 10 30% |
11 38% | 12 48% | 13 57% | 14 67% | 15 76% | 16 84% | 17 91% |
18 97% | 19 99% | 20 100% | 21 97% | 22 92% | 23 85% | 24 75% |
25 65% | 26 53% | 27 42% | 28 32% | 29 22% | 30 14% | 31 8% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 5% | 6 9% | 7 15% |
8 23% | 9 31% | 10 40% | 11 50% | 12 60% | 13 70% | 14 79% |
15 88% | 16 94% | 17 98% | 18 100% | 19 99% | 20 94% | 21 87% |
22 78% | 23 68% | 24 57% | 25 46% | 26 36% | 27 26% | 28 18% |
29 11% | 30 6% |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 2% | 2 0% | 3 0% | 4 2% | 5 6% |
6 11% | 7 18% | 8 25% | 9 34% | 10 44% | 11 54% | 12 65% |
13 75% | 14 84% | 15 92% | 16 97% | 17 100% | 18 99% | 19 96% |
20 90% | 21 81% | 22 72% | 23 61% | 24 51% | 25 41% | 26 31% |
27 22% | 28 15% | 29 9% | 30 4% | 31 1% |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
3 3% | 4 7% | 5 13% | 6 21% | 7 29% | 8 39% | 9 50% |
10 61% | 11 71% | 12 81% | 13 90% | 14 96% | 15 99% | 16 100% |
17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 76% | 21 66% | 22 56% | 23 46% |
24 36% | 25 28% | 26 19% | 27 13% | 28 7% | 29 3% | 30 1% |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 2% | 3 5% | 4 10% | 5 17% | 6 26% | 7 36% |
8 46% | 9 57% | 10 69% | 11 79% | 12 88% | 13 95% | 14 99% |
15 100% | 16 99% | 17 94% | 18 88% | 19 80% | 20 71% | 21 62% |
22 52% | 23 43% | 24 33% | 25 25% | 26 17% | 27 11% | 28 5% |
29 2% | 30 0% | 31 1% |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 3% | 2 8% | 3 14% | 4 23% |
5 33% | 6 44% | 7 55% | 8 66% | 9 77% | 10 86% | 11 93% |
12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 97% | 16 92% | 17 85% | 18 77% |
19 68% | 20 59% | 21 49% | 22 40% | 23 31% | 24 22% | 25 15% |
26 9% | 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 2% | 31 6% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 12% |
2 20% | 3 30% | 4 41% | 5 52% | 6 64% | 7 74% | 8 84% |
9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 89% |
16 82% | 17 75% | 18 66% | 19 57% | 20 47% | 21 38% | 22 29% |
23 20% | 24 13% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 4% |
30 10% |   |   |   |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 18% | 2 27% | 3 38% | 4 50% | 5 61% | 6 71% |
7 81% | 8 88% | 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 97% |
14 93% | 15 88% | 16 81% | 17 73% | 18 64% | 19 55% | 20 45% |
21 35% | 22 26% | 23 17% | 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% |
28 2% | 29 7% | 30 15% | 31 24% |   |   |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 35% | 2 46% | 3 57% |
4 67% | 5 77% | 6 85% | 7 91% | 8 96% | 9 99% | 10 100% |
11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 86% | 15 79% | 16 71% | 17 62% |
18 52% | 19 42% | 20 32% | 21 22% | 22 14% | 23 7% | 24 2% |
25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 12% | 29 20% | 30 30% |   |
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 41% |
2 52% | 3 62% | 4 72% | 5 80% | 6 87% | 7 93% | 8 97% |
9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% | 14 85% | 15 78% |
16 69% | 17 59% | 18 49% | 19 38% | 20 28% | 21 18% | 22 10% |
23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 16% | 29 25% |
30 35% | 31 45% |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2030. Fases da Lua 2030. Calendário da Lua 2030. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2030 ⬅️🗓 Calendário 2030🗓 Feriados 2030🗓 Calendário Lunar 2030⭐ Carnaval 2025⭐ Sexta-feira Santa 2025⭐ Corpus Christi 2025⭐ Cinzas 2025⭐ Semana Santa 2025⭐ Páscoa 2025⭐ Domingo de Ramos 2025⭐ Terça-feira Santa 2025⭐ Quarta-feira Santa 2025⭐ Quinta-feira Santa 2025⭐ Paixão de Cristo 2025⭐ Sábado Santo 2025⭐ Horario de inverno 2025⭐ Dia das Mães 2025⭐ Pentecostes 2025⭐ Dia dos Pais 2025⭐ Horario de verão 2024