Horóscopo Diário de 5 Setembro 2026
05 Setembro 2026
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 55% | 2 65% | 3 74% | 4 82% | 5 89% |
| 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 90% |
| 13 83% | 14 75% | 15 65% | 16 55% | 17 44% | 18 33% | 19 22% |
| 20 13% | 21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 12% |
| 27 19% | 28 28% | 29 38% | 30 48% | 31 58% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 67% | 2 75% |
| 3 83% | 4 90% | 5 95% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% |
| 10 93% | 11 87% | 12 79% | 13 70% | 14 59% | 15 48% | 16 37% |
| 17 26% | 18 17% | 19 9% | 20 3% | 21 0% | 22 0% | 23 3% |
| 24 8% | 25 14% | 26 22% | 27 31% | 28 40% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 50% | 2 59% |
| 3 68% | 4 77% | 5 84% | 6 91% | 7 96% | 8 99% | 9 100% |
| 10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 83% | 14 74% | 15 63% | 16 52% |
| 17 40% | 18 29% | 19 20% | 20 11% | 21 5% | 22 1% | 23 0% |
| 24 1% | 25 4% | 26 10% | 27 16% | 28 24% | 29 33% | 30 42% |
| 31 51% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 60% | 2 70% | 3 78% | 4 86% | 5 92% | 6 97% |
| 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 93% | 11 86% | 12 76% | 13 66% |
| 14 55% | 15 43% | 16 32% | 17 22% | 18 14% | 19 7% | 20 3% |
| 21 0% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 11% | 26 18% | 27 26% |
| 28 34% | 29 44% | 30 53% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 63% | 2 72% | 3 81% | 4 89% |
| 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 95% | 10 88% | 11 79% |
| 12 69% | 13 58% | 14 46% | 15 36% | 16 26% | 17 17% | 18 10% |
| 19 5% | 20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 3% | 24 7% | 25 13% |
| 26 20% | 27 28% | 28 37% | 29 47% | 30 57% | 31 67% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 76% |
| 2 85% | 3 92% | 4 97% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 90% |
| 9 81% | 10 72% | 11 61% | 12 50% | 13 39% | 14 29% | 15 21% |
| 16 13% | 17 7% | 18 3% | 19 1% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
| 23 9% | 24 15% | 25 23% | 26 31% | 27 41% | 28 51% | 29 62% |
| 30 72% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 82% | 2 90% | 3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 97% |
| 7 92% | 8 84% | 9 75% | 10 65% | 11 54% | 12 44% | 13 34% |
| 14 25% | 15 17% | 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 0% |
| 21 2% | 22 6% | 23 11% | 24 18% | 25 27% | 26 36% | 27 47% |
| 28 58% | 29 68% | 30 79% | 31 87% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 94% | 2 99% | 3 100% |
| 4 98% | 5 94% | 6 87% | 7 79% | 8 69% | 9 59% | 10 49% |
| 11 39% | 12 30% | 13 22% | 14 14% | 15 8% | 16 4% | 17 1% |
| 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 8% | 22 15% | 23 23% | 24 32% |
| 25 43% | 26 54% | 27 65% | 28 76% | 29 85% | 30 93% | 31 98% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 90% | 5 83% | 6 74% | 7 65% |
| 8 55% | 9 46% | 10 36% | 11 28% | 12 20% | 13 13% | 14 7% |
| 15 3% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 12% | 21 20% |
| 22 29% | 23 40% | 24 51% | 25 62% | 26 73% | 27 83% | 28 91% |
| 29 96% | 30 99% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 88% | 5 80% |
| 6 72% | 7 63% | 8 53% | 9 44% | 10 34% | 11 26% | 12 18% |
| 13 11% | 14 5% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 9% |
| 20 17% | 21 26% | 22 37% | 23 48% | 24 59% | 25 70% | 26 80% |
| 27 88% | 28 94% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 97% | 2 92% |
| 3 86% | 4 78% | 5 70% | 6 61% | 7 52% | 8 42% | 9 33% |
| 10 24% | 11 16% | 12 9% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 2% |
| 17 7% | 18 14% | 19 23% | 20 33% | 21 44% | 22 56% | 23 67% |
| 24 76% | 25 85% | 26 92% | 27 97% | 28 99% | 29 100% | 30 99% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 96% | 2 91% | 3 85% | 4 77% | 5 69% | 6 60% | 7 50% |
| 8 40% | 9 31% | 10 22% | 11 14% | 12 7% | 13 2% | 14 0% |
| 15 1% | 16 5% | 17 11% | 18 19% | 19 29% | 20 40% | 21 51% |
| 22 62% | 23 72% | 24 81% | 25 88% | 26 94% | 27 98% | 28 100% |
| 29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |   |   |
Calendário Lunar 2031