«204020412042»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendário Lunar 2041
Janeiro 2041Fevereiro 2041Março 2041Abril 2041Maio 2041Junho 2041Julho 2041Agosto 2041Setembro 2041Outubro 2041Novembro 2041Dezembro 2041
Próxima Lua Nova:
1 dia 13:54:19
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 3% | 5 8% | 6 16% |
| 7 25% | 8 36% | 9 47% | 10 57% | 11 68% | 12 77% | 13 85% |
| 14 91% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 97% | 20 93% |
| 21 87% | 22 80% | 23 72% | 24 63% | 25 53% | 26 43% | 27 33% |
| 28 23% | 29 14% | 30 7% | 31 2% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% |
| 4 12% | 5 21% | 6 30% | 7 41% | 8 51% | 9 61% | 10 71% |
| 11 79% | 12 86% | 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 99% |
| 18 96% | 19 92% | 20 86% | 21 78% | 22 69% | 23 59% | 24 49% |
| 25 38% | 26 27% | 27 18% | 28 10% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 4% | 2 0% | 3 0% |
| 4 3% | 5 9% | 6 16% | 7 25% | 8 35% | 9 45% | 10 55% |
| 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 88% | 15 93% | 16 97% | 17 100% |
| 18 100% | 19 99% | 20 95% | 21 90% | 22 83% | 23 74% | 24 64% |
| 25 53% | 26 42% | 27 31% | 28 21% | 29 12% | 30 5% | 31 1% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0% | 2 2% | 3 6% | 4 12% | 5 20% | 6 28% | 7 38% |
| 8 47% | 9 57% | 10 66% | 11 75% | 12 83% | 13 89% | 14 94% |
| 15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 97% | 19 93% | 20 86% | 21 78% |
| 22 68% | 23 57% | 24 45% | 25 34% | 26 24% | 27 15% | 28 7% |
| 29 2% | 30 0% |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 3% | 3 8% | 4 15% | 5 22% |
| 6 31% | 7 40% | 8 50% | 9 59% | 10 68% | 11 77% | 12 84% |
| 13 91% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 89% |
| 20 80% | 21 70% | 22 59% | 23 48% | 24 37% | 25 26% | 26 17% |
| 27 9% | 28 4% | 29 1% | 30 0% | 31 2% |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 5% | 2 10% |
| 3 17% | 4 25% | 5 33% | 6 43% | 7 52% | 8 62% | 9 71% |
| 10 80% | 11 87% | 12 93% | 13 98% | 14 100% | 15 99% | 16 96% |
| 17 90% | 18 82% | 19 73% | 20 62% | 21 50% | 22 39% | 23 29% |
| 24 19% | 25 12% | 26 6% | 27 2% | 28 0% | 29 0% | 30 3% |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7% | 2 12% | 3 19% | 4 27% | 5 36% | 6 46% | 7 55% |
| 8 65% | 9 75% | 10 83% | 11 91% | 12 96% | 13 99% | 14 100% |
| 15 97% | 16 92% | 17 84% | 18 75% | 19 64% | 20 53% | 21 42% |
| 22 32% | 23 22% | 24 14% | 25 8% | 26 4% | 27 1% | 28 0% |
| 29 1% | 30 4% | 31 9% |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 15% | 2 22% | 3 30% | 4 40% |
| 5 49% | 6 60% | 7 70% | 8 79% | 9 88% | 10 94% | 11 99% |
| 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 87% | 16 78% | 17 67% | 18 57% |
| 19 46% | 20 36% | 21 26% | 22 18% | 23 11% | 24 6% | 25 2% |
| 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 5% | 30 10% | 31 17% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 25% |
| 2 34% | 3 44% | 4 55% | 5 65% | 6 75% | 7 85% | 8 92% |
| 9 98% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 89% | 14 81% | 15 72% |
| 16 61% | 17 51% | 18 41% | 19 32% | 20 23% | 21 16% | 22 9% |
| 23 5% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 3% | 28 7% | 29 13% |
| 30 20% |   |   |   |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 29% | 2 39% | 3 50% | 4 61% | 5 72% | 6 82% |
| 7 90% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 97% | 12 92% | 13 85% |
| 14 77% | 15 67% | 16 58% | 17 48% | 18 38% | 19 29% | 20 21% |
| 21 14% | 22 8% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% |
| 28 9% | 29 16% | 30 25% | 31 35% |   |   |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 46% | 2 57% | 3 68% |
| 4 79% | 5 87% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% |
| 11 90% | 12 82% | 13 74% | 14 65% | 15 55% | 16 46% | 17 37% |
| 18 28% | 19 20% | 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 0% | 24 0% |
| 25 2% | 26 6% | 27 13% | 28 21% | 29 31% | 30 42% |   |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 53% |
| 2 65% | 3 75% | 4 84% | 5 92% | 6 97% | 7 100% | 8 100% |
| 9 98% | 10 94% | 11 88% | 12 81% | 13 72% | 14 64% | 15 54% |
| 16 45% | 17 36% | 18 27% | 19 19% | 20 11% | 21 6% | 22 2% |
| 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 10% | 27 18% | 28 27% | 29 38% |
| 30 50% | 31 61% |   |   |   |   |   |
⬇ Siga-nos
Calendário Lunar 2041Calendário da Lua 2041
Calendário Lunar 2041. Fases da Lua 2041. Calendário da Lua 2041. Calendários Lunar 2020.
Link para Calendario12.com.br
Coloque um link para Calendario12.com.br em seu site ou blog:Mais Recentes:
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
🗓 Calendario com Semanas 2041 ⬅️🗓 Calendário 2041🗓 Feriados 2041🗓 Calendário Lunar 2041⭐ Carnaval 2026⭐ Sexta-feira Santa 2027⭐ Corpus Christi 2027⭐ Cinzas 2027⭐ Semana Santa 2026⭐ Páscoa 2026⭐ Domingo de Ramos 2026⭐ Terça-feira Santa 2026⭐ Quarta-feira Santa 2027⭐ Quinta-feira Santa 2026⭐ Paixão de Cristo 2026⭐ Sábado Santo 2027⭐ Horario de inverno 2027⭐ Dia das Mães 2027⭐ Pentecostes 2027⭐ Dia dos Pais 2027⭐ Horario de verão 2027




